ア・リーグ
9月13日(水) 9:10
成績データ
アストロズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) J.アルテューベ | 4 | 1 | 0 | .312 | 0 | 三安 | 左飛 | 投併 | 三振 | |||||
(遊) ペーニャ | 4 | 1 | 1 | .263 | 0 | 左飛 | 中飛 | 左二 | 中飛 | |||||
(指) Y.アルバレス | 4 | 1 | 0 | .298 | 0 | 三安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(三) ブレグマン | 3 | 0 | 0 | .268 | 0 | 四球 | 三ゴ | 左直 | 三振 | |||||
(右) タッカー | 4 | 0 | 1 | .286 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 左飛 | 左直 | |||||
(一) J.アブレイユ | 4 | 0 | 0 | .234 | 0 | 三振 | 一邪飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(左) マコーミック | 4 | 0 | 0 | .282 | 0 | 左飛 | 右飛 | 三振 | 中飛 | |||||
(中) ドゥボン | 3 | 2 | 0 | .278 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 中二 | ||||||
(捕) マルドナド | 2 | 1 | 0 | .187 | 0 | 四球 | 三安 | 三ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | J.バーランダー | 3.86 | 7回 | 94 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 |
ムシンスキー | 5.52 | 0回1/3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
クーネル | 4.15 | 1回2/3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレチックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ケンプ | 5 | 1 | 1 | .214 | 1 | 三飛 | 中飛 | 右本 | 一ゴ | 中飛 | ||||
(二) ゲロフ | 5 | 2 | 0 | .271 | 0 | 右二 | 左二 | 投直 | 中直 | 遊ゴ | ||||
(一) ノダ | 3 | 1 | 1 | .239 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 死球 | |||||
(右) ブラウン | 4 | 2 | 2 | .224 | 0 | 三振 | 中二 | 三振 | 左二 | |||||
(捕) ランゲリアーズ | 4 | 1 | 2 | .207 | 1 | 左本 | 三振 | 左直 | 遊ゴ | |||||
(中) バトラー | 3 | 0 | 0 | .218 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 一ゴ | ||||||
打 Al.ディアス | 1 | 0 | 0 | .228 | 0 | 二飛 | ||||||||
中 ルイーズ | 0 | 0 | 0 | .249 | 0 | |||||||||
(三) Jo.ディアス | 4 | 0 | 0 | .234 | 0 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
三 K.スミス | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | |||||||||
(指) ソーダーストロム | 4 | 1 | 0 | .160 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 左飛 | |||||
(遊) アレン | 4 | 2 | 0 | .214 | 0 | 三安 | 二ゴ | 右飛 | 投安 |
本塁打 | ランゲリアーズ 19号(1回、J.バーランダー)、ケンプ 5号(5回、J.バーランダー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シアーズ | 4.45 | 6回 | 83 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
エルセグ | 5.44 | 1回 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ヒメネス | 3.78 | 1回 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
メイ | 3.61 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |