ナ・リーグ
8月30日(水) 11:10
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:M.ケリー(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロハス | 三ゴロ | 3 | 7-1 | |
8 | テイラー | 右安打 | 2 | 7-1 | |
7 | アウトマン | 中犠飛 | 2 | 7-1 | |
6 | ヘイワード | 遊安打 | 0 | 6-1 | |
5 | ペラルタ | 左安打 | 0 | 6-1 | |
4 | マンシー | 四球 | 0 | 6-1 |
5回表 Dバックスの攻撃
投手:カーショー(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | C.ケネディ | 空振り三振 | 3 | 6-1 | |
走塁(暴投):マルテ | 6-1 | ||||
1 | マルテ | 右安打 | 2 | 6-1 | |
9 | モレノ | 右ライナー | 2 | 6-1 | |
8 | アーメッド | 空振り三振 | 1 | 6-1 | |
7 | キャロル | 中本塁打 | 0 | 6-1 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 ドジャースの攻撃
投手:M.ケリー(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | アウトマン | 三フライ | 3 | 3-0 | |
6 | ヘイワード | 中二塁打 | 2 | 3-0 | |
5 | ペラルタ | 右二塁打 | 2 | 1-0 | |
4 | マンシー | 一ゴロ | 2 | 0-0 | |
3 | スミス | 左安打 | 1 | 0-0 | |
2 | フリーマン | 左フライ | 1 | 0-0 | |
1 | ベッツ | 遊安打 | 0 | 0-0 |
1回表 Dバックスの攻撃
投手:カーショー(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | L.グリエルJr. | 中フライ | 3 | 0-0 | |
4 | C.ウォーカー | 四球 | 2 | 0-0 | |
3 | パーム | 四球 | 2 | 0-0 | |
2 | C.ケネディ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
1 | マルテ | 左邪飛 | 1 | 0-0 |