ナ・リーグ
9月15日(金) 5:10
日本人選手
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ニモー | 4 | 2 | 2 | .267 | 0 | 三振 | 右二 | 左安 | 二ゴ | ||||
打左 ロカストロ | 1 | 1 | 0 | .194 | 0 | 右安 | |||||||
(遊) リンドア | 3 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | ||||
打遊 アラウス | 1 | 1 | 3 | .138 | 1 | 本 | |||||||
(一) アロンソ | 4 | 1 | 1 | .226 | 0 | 左邪飛 | 遊ゴ | 左二 | 四球 | 一邪飛 | |||
(右) スチュワート | 5 | 1 | 2 | .270 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 右安 | 中飛 | 捕飛 | |||
(二) マクニール | 4 | 1 | 2 | .266 | 1 | 捕邪飛 | 三振 | 本 | 一ゴ | ||||
(捕) F.アルバレス | 4 | 1 | 1 | .216 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 左二 | ||||
(指) ボグルバック | 3 | 1 | 0 | .228 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(三) ビエントス | 3 | 1 | 0 | .210 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 二ゴ | 左安 | ||||
(左)中 オルテガ | 2 | 0 | 0 | .230 | 0 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 三振 |
本塁打 | マクニール 9号(5回、M.ケリー)、アラウス 3号(8回、マクガフ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 千賀滉大 | 2.95 | 6回 | 103 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ビックフォード | 5.37 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブリガム | 4.89 | 2回 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dバックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)左 キャロル | 4 | 1 | 0 | .278 | 0 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | 左安 | |||||
(二) マルテ | 2 | 0 | 0 | .275 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||
右 マッカーシー | 1 | 1 | 1 | .248 | 0 | 右二 | ||||||||
(左) パーム | 2 | 1 | 0 | .267 | 0 | 左安 | 中直 | 四球 | ||||||
遊 ロウラー | 1 | 0 | 0 | .118 | 0 | 三振 | ||||||||
(一) C.ウォーカー | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | ||||||
三 ピーターソン | 1 | 0 | 0 | .194 | 0 | 右飛 | ||||||||
(中) トーマス | 4 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三邪飛 | |||||
(指) L.グリエルJr. | 3 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三振 | 中直 | 中飛 | ||||||
投 ザバラ | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 遊ゴ | ||||||||
(捕) モレノ | 3 | 0 | 0 | .276 | 0 | 中飛 | 三振 | 二飛 | ||||||
(三)一 リベラ | 3 | 1 | 0 | .263 | 0 | 三振 | 左安 | 右飛 | ||||||
(遊)二 ペルドモ | 3 | 0 | 0 | .255 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | M.ケリー | 3.45 | 5回 | 98 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
マンティプリー | 5.40 | 1回2/3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
マクガフ | 4.73 | 0回2/3 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
ザバラ | 0.00 | 0回2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |