ア・リーグ
10月2日(月) 4:10
成績データ
マリナーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) クロフォード | 3 | 0 | 0 | .266 | 0 | 三ゴ | 右飛 | 捕邪飛 | |||||
遊中 ムーア | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | 中飛 | |||||||
(中) J.ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | .275 | 0 | 三振 | 三ゴ | 二ゴ | |||||
遊 カバジェロ | 1 | 0 | 0 | .221 | 0 | 三振 | |||||||
(捕) ラリー | 3 | 0 | 0 | .232 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | |||||
捕 トーレンス | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | |||||||
(三) E.スアレス | 3 | 1 | 0 | .232 | 0 | 三振 | 中安 | 右飛 | |||||
(右) ケレニック | 3 | 1 | 0 | .253 | 0 | 一ゴ | 左安 | 三振 | |||||
(一) フランス | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左安 | 四球 | 中飛 | |||||
(左) カンゾーネ | 3 | 0 | 1 | .215 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三振 | |||||
(指) フォード | 2 | 1 | 0 | .228 | 0 | 中安 | 死球 | 三振 | |||||
(二) ロハス | 3 | 0 | 0 | .272 | 0 | 遊飛 | 一ゴ | 投ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | カービー | 3.35 | 6回 | 75 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ベローア | 0.00 | 1回 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ソーントン | 2.01 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
キャンベル | 2.83 | 1回 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 4 | 0 | 0 | .276 | 0 | 左直 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(遊) シーガー | 4 | 0 | 0 | .327 | 0 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | |||||
(指) ガーバー | 4 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | |||||
(右) J.A.ガルシア | 3 | 1 | 0 | .245 | 0 | 右飛 | 中安 | 三振 | ||||||
(一) N.ロウ | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||||
(三) ヤン | 3 | 0 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
(捕) ハイム | 3 | 1 | 0 | .258 | 0 | 三飛 | 中安 | 二ゴ | ||||||
(中) タベラス | 3 | 0 | 0 | .266 | 0 | 投ゴ | 二併 | 二ゴ | ||||||
(左) E.カーター | 3 | 2 | 0 | .306 | 0 | 右二 | 三振 | 右安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ダニング | 3.70 | 3回1/3 | 54 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ma.ペレス | 4.45 | 3回2/3 | 41 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Jo.ヘルナンデス | 5.40 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |