ナ・リーグ
10月1日(日) 7:35
9回
8回
8回裏 パイレーツの攻撃
投手:ナルディ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ヘイズ | 三ゴロ | 3 | 3-6 | |
投手交代:スコット | 3-6 | ||||
2 | B.レイノルズ | 右安打 | 2 | 3-6 | |
1 | トリオロ | 右安打 | 2 | 2-6 | |
9 | N.ゴンザレス | 四球 | 2 | 2-6 | |
8 | ジョー | 三ゴロ | 2 | 2-6 | |
7 | ペゲーロ | 空振り三振 | 1 | 2-6 |
8回表 マーリンズの攻撃
投手:J.エルナンデス(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | バーガー | 遊ゴロ | 3 | 2-6 | |
2 | ベル | 中二塁打 | 2 | 2-6 | |
走塁(暴投):ベルティ | 2-4 | ||||
走塁(暴投):ソレア | 2-4 | ||||
1 | ソレア | 敬遠 | 2 | 2-4 | |
9 | ストーリングス | 中フライ | 2 | 2-4 | |
8 | ハンプソン | 三ゴロ | 1 | 2-4 | |
7 | ベルティ | 右安打 | 0 | 2-4 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:ソリアーノ(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ペゲーロ | 空振り三振 | 3 | 1-2 | |
6 | E.ロドリゲス | 左安打 | 2 | 1-2 | |
5 | デービス | 遊安打 | 2 | 1-2 | |
4 | スウィンスキー | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
3 | ヘイズ | 遊フライ | 1 | 1-2 |
3回表 マーリンズの攻撃
投手:プリースター(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ハンプソン | 右フライ | 3 | 1-2 | |
7 | ベルティ | 遊安打 | 2 | 1-2 | |
6 | J.サンチェス | 左安打 | 2 | 1-2 | |
5 | デラクルス | 遊ゴロ | 2 | 1-2 | |
4 | チズルム | 右本塁打 | 1 | 1-2 | |
3 | バーガー | 遊ゴロ | 1 | 1-1 |
2回
2回裏 パイレーツの攻撃
投手:ソリアーノ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | B.レイノルズ | 空振り三振 | 3 | 1-1 | |
1 | トリオロ | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
9 | N.ゴンザレス | 投犠打失策 | 1 | 1-1 | |
8 | ペ | 二ゴロ | 1 | 0-1 | |
7 | ペゲーロ | 右安打 | 0 | 0-1 | |
6 | E.ロドリゲス | 中安打 | 0 | 0-1 |
2回表 マーリンズの攻撃
投手:プリースター(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベル | 一ゴロ | 3 | 0-1 | |
1 | ソレア | 死球 | 2 | 0-1 | |
9 | ストーリングス | 右安打 | 2 | 0-1 | |
8 | ハンプソン | 二ゴロ | 2 | 0-1 | |
7 | ベルティ | 右安打 | 1 | 0-1 | |
6 | J.サンチェス | 空振り三振 | 1 | 0-1 |