ア・リーグ
4月10日(月) 5:07
日本人選手
1月17日 15:30更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
エ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 計 | 安 | |||||||
2 | 12 | 13 | |||||||
1 | 11 | 13 |
勝:ロマノ(5試合 1勝 0敗 4セーブ)
敗:C.エステベス(4試合 0勝 1敗 0セーブ)
エンゼルス:(投) R.デトマーズ → A.ウォンツ → テペラ → A.ループ → J.バリア → C.エステベス (捕) L.オホッピー
ブルージェイズ:(投) 菊池雄星 → ポップ → シンバー → Y.ガルシア → スワンソン → ロマノ → リチャーズ → メイザ (捕) ジャンセン → カーク
10回
10回裏 エンゼルスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 大谷翔平 | 二ゴロ | 3 | 11-12 | |
投手交代:メイザ | 11-12 | ||||
2 | M.トラウト | 四球 | 2 | 11-12 | |
1 | T.ウォード | 四球 | 2 | 10-12 | |
9 | L.オホッピー | 空振り三振 | 2 | 10-12 | |
8 | G.ウルシェラ | 中安打 | 1 | 10-12 | |
7 | L.レンヒーフォ | 空振り三振 | 1 | 10-12 |
10回表 ブルージェイズの攻撃
投手:C.エステベス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | チャプマン | 見逃し三振 | 3 | 10-12 | |
3 | ゲレーロ | 中安打 | 2 | 10-12 | |
2 | ビシェット | 空振り三振 | 2 | 10-12 | |
1 | スプリンガー | 右安打 | 1 | 10-12 | |
9 | キーアマイヤー | 二塁打 | 1 | 10-11 | |
8 | カーク | 遊ゴロ | 1 | 10-10 |
9回
9回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ロマノ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | B.ドルーリー | 空振り三振 | 3 | 10-10 | |
5 | H.レンフロー | 左二塁打 | 2 | 10-10 | |
4 | A.レンドン | 死球 | 2 | 8-10 | |
3 | 大谷翔平 | 四球 | 2 | 7-10 | |
2 | M.トラウト | 空振り三振 | 2 | 7-10 | |
1 | T.ウォード | 四球 | 1 | 7-10 | |
9 | L.オホッピー | 空振り三振 | 1 | 7-10 | |
8 | G.ウルシェラ | 中安打 | 0 | 7-10 |
9回表 ブルージェイズの攻撃
投手:J.バリア(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ビジオ | 見逃し三振 | 3 | 7-10 | |
走塁(けん制死):メリフィールド | 7-10 | ||||
6 | メリフィールド | 三ゴロ | 1 | 7-10 | |
5 | バーショ | 四球 | 0 | 7-10 |
8回
7回
7回裏 エンゼルスの攻撃
投手:Y.ガルシア(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 大谷翔平 | 二ゴロ | 3 | 6-10 | |
2 | M.トラウト | 空振り三振 | 2 | 6-10 | |
1 | T.ウォード | 空振り三振 | 1 | 6-10 |
7回表 ブルージェイズの攻撃
投手:テペラ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | 二フライ | 3 | 6-10 | |
9 | キーアマイヤー | 左安打 | 2 | 6-10 | |
8 | カーク | 敬遠 | 2 | 6-8 | |
7 | ビジオ | 空振り三振 | 2 | 6-8 | |
走塁(盗塁):チャプマン | 6-8 | ||||
走塁(盗塁):メリフィールド | 6-8 | ||||
投手交代:A.ループ | 6-8 | ||||
6 | メリフィールド | 左安打 | 1 | 6-8 | |
5 | バーショ | 右フライ | 1 | 6-7 | |
4 | チャプマン | 中安打 | 0 | 6-7 | |
3 | ゲレーロ | 右安打 | 0 | 6-6 | |
2 | ビシェット | 死球 | 0 | 6-6 |
6回
6回裏 エンゼルスの攻撃
投手:シンバー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | L.オホッピー | 左ライナー | 3 | 6-6 | |
8 | G.ウルシェラ | 右ライナー | 2 | 6-6 | |
7 | L.レンヒーフォ | 遊フライ | 1 | 6-6 |
6回表 ブルージェイズの攻撃
投手:R.デトマーズ(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | 一フライ | 3 | 6-6 | |
9 | キーアマイヤー | 右三塁打 | 2 | 6-6 | |
8 | ジャンセン | 空振り三振 | 2 | 6-4 | |
7 | ビジオ | 中フライ | 1 | 6-4 | |
6 | メリフィールド | 投失策 | 0 | 6-4 | |
投手交代:A.ウォンツ | 6-4 | ||||
5 | バーショ | 一安打 | 0 | 6-4 | |
4 | チャプマン | 中本塁打 | 0 | 6-4 | |
3 | ゲレーロ | 死球 | 0 | 6-0 | |
2 | ビシェット | 左安打 | 0 | 6-0 | |
1 | スプリンガー | 四球 | 0 | 6-0 |
5回
4回
3回
3回裏 エンゼルスの攻撃
投手:菊池雄星(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | L.レンヒーフォ | 空振り三振 | 3 | 5-0 | |
6 | B.ドルーリー | 空振り三振 | 2 | 5-0 | |
5 | H.レンフロー | 右安打 | 1 | 5-0 | |
4 | A.レンドン | 四球 | 1 | 5-0 | |
3 | 大谷翔平 | 中本塁打 | 1 | 5-0 | |
2 | M.トラウト | 中安打 | 1 | 3-0 | |
1 | T.ウォード | 三フライ | 1 | 3-0 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:R.デトマーズ(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | 空振り三振 | 3 | 3-0 | |
9 | キーアマイヤー | 左フライ | 2 | 3-0 | |
8 | ジャンセン | 空振り三振 | 1 | 3-0 |