ナ・リーグ
9月18日(月) 2:40
9回
8回
8回裏 マーリンズの攻撃
投手:N.ロペス(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | バーガー | ![]() |
一邪飛 | 3 | 16-2 |
4 | ベルティ | ![]() |
左安打 | 2 | 16-2 |
3 | Y.グリエル | ![]() |
中安打 | 2 | 15-2 |
2 | ストーリングス | ![]() |
三安打 | 2 | 15-2 |
1 | エドワーズ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 15-2 |
9 | フォーテス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 15-2 |
8 | ウェンデル | ![]() |
右フライ | 1 | 14-2 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:ゴンザレス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウォール | ![]() |
二ゴロ | 3 | 14-2 |
7 | アルシア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 14-2 |
6 | ハリス | ![]() |
右安打 | 1 | 14-2 |
5 | ダーノー | ![]() |
右二塁打 | 1 | 14-1 |
4 | オズナ | ![]() |
左本塁打 | 1 | 14-1 |
3 | オルソン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 14-0 |
7回
7回裏 マーリンズの攻撃
投手:I.ロドリゲス(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ハンプソン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 14-0 |
6 | J.サンチェス | ![]() |
四球 | 2 | 14-0 |
投手交代:N.ロペス | 14-0 | ||||
5 | バーガー | ![]() |
左本塁打 | 2 | 14-0 |
4 | チズルム | ![]() |
四球 | 2 | 11-0 |
3 | ベル | ![]() |
二ゴロ | 2 | 11-0 |
2 | ストーリングス | ![]() |
左フライ | 1 | 11-0 |
1 | アラエス | ![]() |
中安打 | 0 | 11-0 |
走塁(暴投):フォーテス | 10-0 | ||||
9 | フォーテス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 10-0 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:シャギワ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 10-0 |
1 | アルビース | ![]() |
中フライ | 2 | 10-0 |
9 | ピラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 10-0 |
8 | ウォール | ![]() |
右二塁打 | 0 | 10-0 |
6回
6回裏 マーリンズの攻撃
投手:I.ロドリゲス(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウェンデル | ![]() |
左フライ | 3 | 10-0 |
7 | ハンプソン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 10-0 |
6 | J.サンチェス | ![]() |
四球 | 1 | 9-0 |
5 | バーガー | ![]() |
左二塁打 | 1 | 9-0 |
4 | チズルム | ![]() |
四球 | 1 | 9-0 |
3 | ベル | ![]() |
中フライ | 1 | 9-0 |
2 | ソレア | ![]() |
左本塁打 | 0 | 9-0 |
走塁(進塁):アラエス | 7-0 | ||||
1 | アラエス | ![]() |
中安打 | 0 | 7-0 |
9 | フォーテス | ![]() |
中二塁打 | 0 | 6-0 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:ルザルド(投球数:98球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | アルシア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-0 |
6 | ハリス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-0 |
5 | ダーノー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-0 |
5回
5回裏 マーリンズの攻撃
投手:モートン(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウェンデル | ![]() |
二ゴロ | 3 | 6-0 |
投手交代:I.ロドリゲス | 6-0 | ||||
7 | ハンプソン | ![]() |
四球 | 2 | 6-0 |
6 | J.サンチェス | ![]() |
四球 | 2 | 5-0 |
5 | バーガー | ![]() |
四球 | 2 | 5-0 |
4 | チズルム | ![]() |
四球 | 2 | 5-0 |
3 | ベル | ![]() |
中フライ | 2 | 5-0 |
2 | ソレア | ![]() |
中フライ | 1 | 5-0 |
5回表 ブレーブスの攻撃
投手:ルザルド(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オズナ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 5-0 |
3 | オルソン | ![]() |
投ゴロ | 2 | 5-0 |
2 | ライリー | ![]() |
右フライ | 1 | 5-0 |
1 | アルビース | ![]() |
左二塁打 | 0 | 5-0 |
4回
3回
3回裏 マーリンズの攻撃
投手:モートン(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ハンプソン | ![]() |
遊フライ | 3 | 5-0 |
走塁(けん制死):J.サンチェス | 5-0 | ||||
6 | J.サンチェス | ![]() |
死球 | 1 | 5-0 |
5 | バーガー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 5-0 |
4 | チズルム | ![]() |
中本塁打 | 0 | 5-0 |
3 | ベル | ![]() |
右安打 | 0 | 1-0 |
2 | ソレア | ![]() |
二安打 | 0 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |
9 | フォーテス | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |
3回表 ブレーブスの攻撃
投手:ルザルド(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オルソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-0 |
2 | ライリー | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
1 | アルビース | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-0 |
9 | ピラー | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-0 |
8 | E.ロサリオ | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-0 |