インターリーグ
8月14日(月) 2:35
成績データ
フィリーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) K.シュワバー | 3 | 0 | 0 | .182 | 0 | 右飛 | 三振 | 四球 | 一飛 | |||||
(三) ボーム | 4 | 1 | 0 | .287 | 0 | 左安 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | |||||
三 ソーサ | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | |||||||||
(指) B.ハーパー | 3 | 0 | 0 | .289 | 0 | 右直 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||
(右) カステラノス | 4 | 0 | 0 | .280 | 0 | 投ゴ | 遊併 | 三振 | 三振 | |||||
(二) ストット | 3 | 0 | 0 | .297 | 0 | 四球 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | |||||
(遊) T.ターナー | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | 三振 | 一ゴ | 遊ゴ | 中安 | |||||
(一) ケーブ | 4 | 2 | 0 | .225 | 0 | 中安 | 二ゴ | 右安 | 中飛 | |||||
(捕) スタブス | 4 | 1 | 0 | .205 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 一併 | |||||
(中) ロハス | 1 | 0 | 0 | .302 | 0 | 死球 | 三振 | 死球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | R.スアレス | 3.88 | 6回1/3 | 92 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 |
S.ドミンゲス | 4.05 | 0回2/3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.キンブレル | 3.18 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コービー | 4.66 | 1回 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ツインズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ソラーノ | 5 | 3 | 0 | .284 | 0 | 左直 | 中安 | 三振 | 左安 | 中安 | ||||
(三) ポランコ | 5 | 2 | 2 | .243 | 0 | 遊ゴ | 三安 | 右飛 | 中飛 | 右安 | ||||
(左) ラップロー | 5 | 1 | 1 | .281 | 1 | 中本 | 三振 | 三振 | 左飛 | 捕邪飛 | ||||
(捕) ジェファーズ | 4 | 1 | 0 | .281 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 左安 | 三ゴ | ||||
(一) バスケス | 3 | 2 | 0 | .222 | 0 | 左安 | 三振 | 三安 | ||||||
打右 ケプラー | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | 右直 | ||||||||
(右) ウォルナー | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 三飛 | 遊飛 | 中飛 | 一ゴ | |||||
一 ガロ | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | |||||||||
(遊) ファーマー | 3 | 0 | 0 | .239 | 0 | 三振 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | |||||
(中) テイラー | 3 | 0 | 0 | .214 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | |||||
(二) フリエン | 3 | 1 | 0 | .281 | 0 | 左安 | 投ゴ | 二ゴ | 四球 |
本塁打 | ラップロー 1号(1回、R.スアレス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グレイ | 3.04 | 6回 | 80 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ジャクス | 2.96 | 0回1/3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
シールバー | 1.72 | 1回 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
パガン | 3.20 | 0回2/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
デュラン | 2.76 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |