ナ・リーグ
9月20日(水) 7:40
9回
8回
7回
6回
6回裏 マーリンズの攻撃
投手:ルケシー(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | フォーテス | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
投手交代:ギャレット | 3-1 | ||||
7 | ベルティ | 四球 | 2 | 3-1 | |
走塁(盗塁):ハンプソン | 3-1 | ||||
6 | チズルム | 一ゴロ | 2 | 3-1 | |
5 | ハンプソン | 中安打 | 1 | 3-1 | |
4 | デラクルス | 三ゴロ | 1 | 2-1 | |
走塁(暴投):バーガー | 2-1 | ||||
3 | バーガー | 左安打 | 0 | 2-1 |
6回表 メッツの攻撃
投手:ギャレット(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | F.アルバレス | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
4 | リンドア | 中フライ | 2 | 2-1 | |
3 | アロンソ | 空振り三振 | 1 | 2-1 |
5回
5回裏 マーリンズの攻撃
投手:ルケシー(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベル | 三ゴロ | 3 | 2-1 | |
1 | ソレア | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
走塁(走塁死):フォーテス | 2-1 | ||||
走塁(エラー進塁):ベルティ | 2-1 | ||||
走塁(エラー進塁):フォーテス | 2-1 | ||||
走塁(エラー進塁):エドワーズ | 2-1 | ||||
9 | エドワーズ | 投安打 | 0 | 1-1 | |
8 | フォーテス | 死球 | 0 | 1-1 | |
7 | ベルティ | 右二塁打 | 0 | 1-1 |
5回表 メッツの攻撃
投手:ギャレット(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マウリシオ | 右フライ | 3 | 1-1 | |
1 | ニモー | 右ライナー | 2 | 1-1 | |
9 | ロカストロ | 見逃し三振 | 1 | 1-1 |
4回
3回
3回裏 マーリンズの攻撃
投手:ルケシー(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | バーガー | 一ゴロ | 3 | 1-1 | |
2 | ベル | 右二塁打 | 2 | 1-1 | |
1 | ソレア | 右二塁打 | 2 | 0-1 | |
9 | エドワーズ | 見逃し三振 | 2 | 0-1 | |
8 | フォーテス | 見逃し三振 | 1 | 0-1 |
3回表 メッツの攻撃
投手:ギャレット(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | F.アルバレス | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
走塁(盗塁):リンドア | 0-1 | ||||
走塁(エラー進塁):アロンソ | 0-1 | ||||
走塁(エラー進塁):リンドア | 0-1 | ||||
4 | リンドア | 投安打 | 2 | 0-0 | |
走塁(エラー進塁):アロンソ | 0-0 | ||||
3 | アロンソ | 左安打 | 2 | 0-0 | |
2 | マウリシオ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
1 | ニモー | 左フライ | 1 | 0-0 |