ア・リーグ
8月6日(日) 8:10
9回
8回
8回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:バマー(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | B.ネイラー | 中フライ | 3 | 4-7 | |
走塁(エラー進塁):ロッチオ | 4-7 | ||||
7 | ブレナン | 中安打 | 2 | 4-7 | |
6 | ロッチオ | 振り逃げ | 2 | 2-7 | |
5 | K.カルフーン | 死球 | 2 | 2-7 | |
4 | ゴンザレス | 四球 | 2 | 2-7 | |
3 | テナ | 左フライ | 2 | 2-7 | |
2 | ヒメネス | 空振り三振 | 1 | 2-7 |
8回表 Wソックスの攻撃
投手:モーガン(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | モンカダ | 空振り三振 | 3 | 2-7 | |
走塁(盗塁死):レミラード | 2-7 | ||||
9 | レミラード | 左安打 | 1 | 2-7 | |
8 | アンドルス | 左二塁打 | 1 | 2-5 | |
投手交代:ケリー | 2-5 | ||||
7 | コラス | 空振り三振 | 1 | 2-5 | |
6 | グランダル | 四球 | 0 | 2-5 |
7回
6回
6回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:コペック(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロッチオ | 二ゴロ併殺 | 3 | 2-5 | |
5 | K.カルフーン | 右安打 | 1 | 2-5 | |
投手交代:ショー | 1-5 | ||||
4 | ゴンザレス | 右安打 | 1 | 1-5 | |
3 | J.ラミレス | 右二塁打 | 1 | 1-5 | |
2 | ヒメネス | 右二塁打 | 1 | 0-5 | |
1 | クワン | 右ライナー | 1 | 0-5 |
6回表 Wソックスの攻撃
投手:シンダーガード(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | レミラード | 中フライ | 3 | 0-5 | |
8 | アンドルス | 左本塁打 | 2 | 0-5 | |
7 | コラス | 二ゴロ | 2 | 0-3 | |
6 | グランダル | 右安打 | 1 | 0-3 | |
5 | ボーン | 二ゴロ | 1 | 0-3 |
5回
5回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:コペック(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アリアス | 空振り三振 | 3 | 0-3 | |
8 | B.ネイラー | 四球 | 2 | 0-3 | |
走塁(盗塁死):ブレナン | 0-3 | ||||
7 | ブレナン | 四球 | 1 | 0-3 | |
6 | ロッチオ | 空振り三振 | 1 | 0-3 |
5回表 Wソックスの攻撃
投手:シンダーガード(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ヒメネス | 左フライ | 3 | 0-3 | |
走塁(盗塁):ロベルト | 0-3 | ||||
走塁(盗塁):ロベルト | 0-3 | ||||
3 | ロベルト | 二安打 | 2 | 0-3 | |
2 | ベニンテンディ | 左ライナー | 2 | 0-3 | |
1 | T.アンダーソン | 見逃し三振 | 1 | 0-3 |