ナ・リーグ
9月25日(月) 5:10
日本人選手
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ボガーツ | 5 | 2 | 1 | .282 | 0 | 中二 | 右三 | 三振 | 右飛 | 中飛 | |||
(遊) キム・ハソン | 5 | 2 | 0 | .266 | 0 | 右失 | 三失 | 左二 | 遊直 | 右安 | |||
(左) J.ソト | 5 | 3 | 4 | .273 | 1 | 右本 | 中飛 | 右二 | 二安 | 中飛 | |||
中 グリシャム | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | ||||||||
(右) タティス | 4 | 2 | 1 | .262 | 0 | 三ゴ | 遊安 | 右安 | 三ゴ | ||||
打左 プロファー | 1 | 0 | 0 | .239 | 0 | 左飛 | |||||||
(捕) カンプサーノ | 4 | 3 | 0 | .319 | 0 | 右飛 | 二 | 左安 | 中安 | ||||
捕 サリバン | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | |||||||
(一) クーパー | 4 | 1 | 1 | .254 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 右安 | 遊直 | |||
(二) バッテン | 4 | 2 | 1 | .272 | 0 | 三振 | 中安 | 左安 | 四球 | 右直 | |||
(三) ロサリオ | 5 | 2 | 2 | .250 | 0 | 中三 | 遊飛 | 三ゴ | 右二 | 二ゴ | |||
(中)右 アゾカー | 4 | 1 | 1 | .238 | 1 | 三振 | 投併 | 左本 | 一邪飛 |
本塁打 | J.ソト 33号(1回、ロム)、アゾカー 2号(5回、ローレンス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワカ | 3.39 | 7回 | 104 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
ヒル | 5.49 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J.エスパーダ | 0.00 | 1回 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
カージナルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ヌートバー | 2 | 1 | 0 | .263 | 0 | 右安 | 右飛 | |||||||
中 シアニ | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | 投ゴ | |||||||
(二) エドマン | 2 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | |||||||
二 J.フェルミン | 2 | 1 | 0 | .225 | 0 | 左安 | 三振 | |||||||
(指) ゴールドシュミット | 2 | 0 | 0 | .269 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
打指 ジェペス | 2 | 0 | 0 | .184 | 0 | 三振 | 中直 | |||||||
(右) J.ウォーカー | 3 | 1 | 0 | .274 | 0 | 左直 | 左安 | 三振 | 四球 | |||||
(左) パラシオス | 4 | 2 | 0 | .264 | 0 | 右二 | 二併 | 中二 | 三振 | |||||
(一) ベイカー | 3 | 1 | 2 | .217 | 1 | 中飛 | 遊ゴ | 左本 | 四球 | |||||
(捕) ヘレーラ | 4 | 0 | 0 | .267 | 0 | 捕邪飛 | 左直 | 左飛 | 二ゴ | |||||
(三) I.ロペス | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
(遊) ウィン | 2 | 0 | 0 | .175 | 0 | 二飛 | 四球 | 三振 |
本塁打 | ベイカー 2号(7回、ワカ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ロム | 7.98 | 3回1/3 | 80 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 |
ローレンス | 5.63 | 1回2/3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andrew Suarez | 7.50 | 3回 | 55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |