ナ・リーグ
9月23日(土) 7:40
9回
8回
8回裏 マーリンズの攻撃
投手:B.ウィルソン(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウェンデル | 遊ゴロ | 3 | 1-16 | |
4 | エドワーズ | 一失策 | 2 | 1-16 | |
3 | Y.グリエル | 中フライ | 2 | 1-16 | |
2 | ストーリングス | 中フライ | 1 | 1-16 | |
1 | ベルティ | 中本塁打 | 0 | 1-16 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ストーリングス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | カラティーニ | 遊ゴロ | 3 | 0-16 | |
1 | A.モナステリオ | 死球 | 2 | 0-16 | |
9 | パーキンス | 右二塁打 | 2 | 0-16 | |
8 | トゥラング | 二ゴロ | 2 | 0-16 | |
7 | ドナルドソン | 中フライ | 1 | 0-16 |
7回
6回
6回裏 マーリンズの攻撃
投手:メギル(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウェンデル | 遊ゴロ | 3 | 0-16 | |
4 | エドワーズ | 四球 | 2 | 0-16 | |
3 | Y.グリエル | 二ゴロ併殺 | 2 | 0-16 | |
2 | ストーリングス | 四球 | 0 | 0-16 | |
1 | ベルティ | 四球 | 0 | 0-16 |
6回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ソリアーノ(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | C.サンタナ | 三フライ | 3 | 0-16 | |
2 | コントレラス | 四球 | 2 | 0-16 | |
1 | イエリチ | 中本塁打 | 2 | 0-16 | |
9 | パーキンス | 右フライ | 2 | 0-13 | |
8 | トゥラング | 左安打 | 1 | 0-13 | |
7 | ドナルドソン | 左フライ | 1 | 0-13 | |
6 | アダムス | 四球 | 0 | 0-13 |
5回
5回裏 マーリンズの攻撃
投手:バーンズ(投球数:101球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フォーテス | 右フライ | 3 | 0-13 | |
8 | ハンプソン | 捕邪飛 | 2 | 0-13 | |
7 | J.サンチェス | 見逃し三振 | 1 | 0-13 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ヘイング(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | フレリック | 二ゴロ | 3 | 0-13 | |
4 | キャンハ | 三ゴロ | 2 | 0-13 | |
投手交代:ソリアーノ | 0-13 | ||||
走塁(進塁):C.サンタナ | 0-13 | ||||
3 | C.サンタナ | 中安打 | 1 | 0-13 | |
2 | コントレラス | 二フライ | 1 | 0-12 | |
1 | イエリチ | 左二塁打 | 0 | 0-12 |
4回
3回
2回
2回裏 マーリンズの攻撃
投手:バーンズ(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | J.サンチェス | 空振り三振 | 3 | 0-12 | |
6 | デラクルス | 一ゴロ | 2 | 0-12 | |
5 | バーガー | 空振り三振 | 1 | 0-12 |
2回表 ブリュワーズの攻撃
投手:オカート(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | コントレラス | 右ライナー | 3 | 0-12 | |
1 | イエリチ | 左本塁打 | 2 | 0-12 | |
9 | パーキンス | 右二塁打 | 2 | 0-10 | |
走塁(盗塁):トゥラング | 0-9 | ||||
8 | トゥラング | 左安打 | 2 | 0-9 | |
7 | ドナルドソン | 遊ゴロ | 2 | 0-8 | |
6 | アダムス | 右安打 | 1 | 0-7 | |
走塁(進塁):フレリック | 0-7 | ||||
5 | フレリック | 中安打 | 1 | 0-7 | |
4 | キャンハ | 中二塁打 | 1 | 0-6 | |
3 | C.サンタナ | 右二塁打 | 1 | 0-4 | |
2 | コントレラス | 右安打 | 1 | 0-3 | |
投手交代:ヘイング | 0-2 | ||||
1 | イエリチ | 四球 | 1 | 0-2 | |
9 | パーキンス | 四球 | 1 | 0-2 | |
8 | トゥラング | 空振り三振 | 1 | 0-2 | |
7 | ドナルドソン | 左本塁打 | 0 | 0-2 | |
6 | アダムス | 四球 | 0 | 0-0 |