ア・リーグ
8月24日(木) 9:10
日本人選手
10回
10回裏 アストロズの攻撃
投手:ウィンコースキー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ジュルクス | 二ゴロ | 3 | 5-7 | |
8 | ドゥボン | 空振り三振 | 2 | 5-7 | |
7 | ペーニャ | 右安打 | 1 | 5-7 | |
6 | J.アブレイユ | 空振り三振 | 1 | 5-7 | |
5 | Ya.ディアス | 右安打 | 0 | 5-7 | |
4 | マコーミック | 右安打 | 0 | 4-7 |
10回表 Rソックスの攻撃
投手:グレーブマン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | P.レイエス | 盗塁死 | 3 | 4-7 | |
7 | W.アブレイユ | 四球 | 2 | 4-7 | |
6 | ストーリー | 空振り三振 | 2 | 4-7 | |
5 | A.デュバル | 本塁打 | 1 | 4-7 | |
4 | カサス | 四球 | 1 | 4-4 | |
3 | ターナー | 右フライ | 1 | 4-4 |
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 アストロズの攻撃
投手:C.セール(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マコーミック | 空振り三振 | 3 | 4-4 | |
3 | タッカー | 空振り三振 | 2 | 4-4 | |
2 | ブレグマン | 三ゴロ | 1 | 4-4 |
5回表 Rソックスの攻撃
投手:ウルキディ(投球数:101球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | P.レイエス | 遊ゴロ | 3 | 4-4 | |
投手交代:マルティネス | 4-4 | ||||
7 | W.アブレイユ | 一ゴロ | 2 | 4-4 | |
走塁(盗塁):ストーリー | 4-3 | ||||
6 | ストーリー | 中安打 | 1 | 4-3 | |
5 | A.デュバル | 三安打 | 1 | 4-2 | |
4 | カサス | 左フライ | 1 | 4-2 | |
3 | ターナー | 四球 | 0 | 4-2 |
4回
3回
3回裏 アストロズの攻撃
投手:C.セール(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ペーニャ | 空振り三振 | 3 | 4-2 | |
6 | J.アブレイユ | 左二塁打 | 2 | 4-2 | |
5 | Ya.ディアス | 中安打 | 2 | 3-2 | |
4 | マコーミック | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
3 | タッカー | 右フライ | 1 | 3-2 | |
2 | ブレグマン | 四球 | 0 | 3-2 |
3回表 Rソックスの攻撃
投手:ウルキディ(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ストーリー | 空振り三振 | 3 | 3-2 | |
5 | A.デュバル | 四球 | 2 | 3-2 | |
4 | カサス | 中安打 | 2 | 3-2 | |
3 | ターナー | 四球 | 2 | 3-1 | |
2 | デバース | 遊フライ | 2 | 3-1 | |
1 | A.ベルドゥーゴ | 遊二塁打 | 1 | 3-1 | |
走塁(ボーク):P.レイエス | 3-0 | ||||
9 | ウォン | 中フライ | 1 | 3-0 | |
8 | P.レイエス | 中安打 | 0 | 3-0 |