ナ・リーグ
9月1日(金) 8:05
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ギャレット(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | メネセス | 三ゴロ | 3 | 1-5 | |
1 | アブラムズ | 中犠飛 | 2 | 1-5 | |
9 | J.ヤング | 右二塁打 | 1 | 0-5 | |
8 | J.アルー | 右安打 | 1 | 0-5 | |
7 | チャビス | 遊ゴロ | 1 | 0-5 |
5回表 マーリンズの攻撃
投手:アドン(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(けん制死):ハンプソン | 0-5 | ||||
7 | ハンプソン | 二安打 | 2 | 0-5 | |
6 | J.サンチェス | 三邪飛 | 2 | 0-5 | |
5 | デラクルス | 中フライ | 1 | 0-5 | |
4 | チズルム | 右本塁打 | 0 | 0-5 | |
3 | バーガー | 死球 | 0 | 0-2 | |
2 | ベル | 右安打 | 0 | 0-2 |
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ギャレット(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | コール | 三ライナー | 3 | 0-2 | |
5 | スミス | 四球 | 2 | 0-2 | |
4 | キーブーム | 中安打 | 2 | 0-2 | |
3 | ルイーズ | 一ゴロ | 2 | 0-2 | |
2 | メネセス | 左フライ | 1 | 0-2 |
4回表 マーリンズの攻撃
投手:アドン(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アラエス | 二併殺 | 3 | 0-2 | |
9 | フォーテス | 死球 | 1 | 0-1 | |
走塁(暴投):J.サンチェス | 0-1 | ||||
走塁(暴投):ハンプソン | 0-1 | ||||
8 | ウェンデル | 捕邪飛 | 1 | 0-1 | |
7 | ハンプソン | 一安打 | 0 | 0-1 | |
6 | J.サンチェス | 中安打 | 0 | 0-1 |