ナ・リーグ
9月10日(日) 10:05
9回
8回
7回
6回
6回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:V.ヴォドニク(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェード | 左邪飛 | 3 | 9-0 | |
5 | デービス | 右安打 | 2 | 9-0 | |
投手交代:ミアーズ | 8-0 | ||||
4 | ペダーソン | 中安打 | 2 | 8-0 | |
3 | フローレス | 投安打 | 2 | 7-0 | |
2 | エストラダ | 空振り三振 | 2 | 7-0 | |
1 | ヤストレムスキー | 右二塁打 | 1 | 7-0 | |
9 | マトス | 空振り三振 | 1 | 6-0 | |
8 | クロフォード | 右安打 | 0 | 6-0 |
6回表 ロッキーズの攻撃
投手:ウェブ(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マクマホン | 遊ゴロ併殺 | 3 | 6-0 | |
2 | トバル | 投ゴロ | 1 | 6-0 | |
1 | ブラックモン | 右安打 | 0 | 6-0 |
5回
4回
4回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:C.アンダーソン(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | フローレス | 三ゴロ | 3 | 6-0 | |
走塁(盗塁):エストラダ | 6-0 | ||||
2 | エストラダ | 中ゴロ | 2 | 6-0 | |
1 | ヤストレムスキー | 右安打 | 1 | 5-0 | |
投手交代:ホロウェル | 4-0 | ||||
9 | マトス | 中安打 | 1 | 4-0 | |
8 | クロフォード | 右ライナー | 1 | 3-0 | |
7 | バート | 四球 | 0 | 3-0 | |
走塁(暴投):デービス | 3-0 | ||||
走塁(暴投):ウェード | 3-0 | ||||
6 | ウェード | 右安打 | 0 | 2-0 | |
5 | デービス | 右二塁打 | 0 | 2-0 |
4回表 ロッキーズの攻撃
投手:ウェブ(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジョーンズ | 空振り三振 | 3 | 2-0 | |
4 | El.ディアス | 三ゴロ | 2 | 2-0 | |
3 | マクマホン | 投ゴロ | 1 | 2-0 |