ナ・リーグ
9月6日(水) 8:20
日本人選手
9回
8回
8回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ガレゴス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルビース | 遊ゴロ | 3 | 6-9 | |
1 | R.アクーニャJr. | 遊ゴロ | 2 | 6-9 | |
9 | アルシア | 左二塁打 | 1 | 5-9 | |
8 | ハリス | 左安打 | 1 | 4-9 | |
投手交代:パランテ | 4-9 | ||||
7 | マーフィー | 空振り三振 | 1 | 4-9 | |
6 | E.ロサリオ | 四球 | 0 | 4-9 | |
5 | オズナ | 左本塁打 | 0 | 4-9 |
8回表 カージナルスの攻撃
投手:イエーツ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヌートバー | 二ゴロ | 3 | 3-9 | |
9 | ウィン | 右フライ | 2 | 3-9 | |
8 | エドマン | 空振り三振 | 1 | 3-9 | |
走塁(盗塁):オニール | 3-9 | ||||
7 | オニール | 中安打 | 0 | 3-9 |
7回
6回
6回裏 ブレーブスの攻撃
投手:M.マイコラス(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ハリス | 右フライ | 3 | 3-9 | |
7 | マーフィー | 遊安打 | 2 | 3-9 | |
6 | E.ロサリオ | 四球 | 2 | 3-9 | |
5 | オズナ | 三ゴロ | 2 | 3-9 | |
4 | オルソン | 中本塁打 | 1 | 3-9 | |
3 | ライリー | 中本塁打 | 1 | 2-9 | |
2 | アルビース | 二ゴロ | 1 | 1-9 |
6回表 カージナルスの攻撃
投手:マキュー(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゴーマン | 空振り三振 | 3 | 1-9 | |
2 | ゴールドシュミット | 右安打 | 2 | 1-9 | |
1 | ヌートバー | 右フライ | 2 | 1-8 | |
9 | ウィン | 二野選 | 1 | 1-8 | |
8 | エドマン | 右二塁打 | 1 | 1-7 | |
7 | オニール | 中安打 | 1 | 1-6 | |
6 | J.ウォーカー | 中安打 | 1 | 1-6 | |
5 | コントレラス | 見逃し三振 | 1 | 1-6 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 ブレーブスの攻撃
投手:M.マイコラス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | N.ロペス | 中ライナー | 3 | 1-3 | |
8 | ハリス | 左安打 | 2 | 1-3 | |
7 | マーフィー | 右邪飛 | 2 | 1-3 | |
6 | E.ロサリオ | 右安打 | 1 | 1-3 | |
5 | オズナ | 中フライ | 1 | 1-3 |
2回表 カージナルスの攻撃
投手:ソロカ(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ウィン | 二フライ | 3 | 1-3 | |
8 | エドマン | 空振り三振 | 2 | 1-3 | |
7 | オニール | 左本塁打 | 1 | 1-3 | |
6 | J.ウォーカー | 右二塁打 | 1 | 1-1 | |
5 | コントレラス | 投犠打 | 1 | 1-0 | |
4 | アレナド | 右安打 | 0 | 1-0 |