ナ・リーグ
9月24日(日) 9:40
日本人選手
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ボガーツ | 5 | 1 | 1 | .281 | 0 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(右)中 タティス | 3 | 1 | 0 | .260 | 0 | 中飛 | 三安 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||||
(左) J.ソト | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | 左飛 | 右安 | 四球 | 投併 | 三振 | ||||||
(指) マチャド | 4 | 1 | 1 | .253 | 0 | 左安 | 左直 | 遊併 | 三振 | 敬遠 | ||||||
(捕) カンプサーノ | 5 | 1 | 0 | .308 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 三併 | ||||||
(二) キム・ハソン | 2 | 0 | 0 | .264 | 0 | 左直 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 敬遠 | ||||||
(一) チェ・ジマン | 2 | 0 | 0 | .161 | 0 | 一ゴ | 投ゴ | |||||||||
打一 クーパー | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 | 三ゴ | 四球 | |||||||||
走三 ロサリオ | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | ||||||||||
(三)一 バッテン | 3 | 1 | 0 | .263 | 0 | 四球 | 右安 | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | ||||||
(中) グリシャム | 2 | 0 | 0 | .198 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | |||||||||
打中 アゾカー | 1 | 0 | 0 | .237 | 0 | 右飛 | ||||||||||
打右 プロファー | 1 | 0 | 0 | .240 | 0 | 四球 | 三飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | タティス(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルティネス | 3.59 | 4回 | 62 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
アビラ | 3.57 | 2回2/3 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
T.コスグローブ | 1.88 | 0回1/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R.スアレス | 3.70 | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘーダー | 1.19 | 1回 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
● | バーロー | 3.42 | 1回2/3 | 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
カー | 4.32 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カージナルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ヌートバー | 4 | 0 | 0 | .262 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 二併 | 四球 | 右飛 | ||||||
(二) エドマン | 5 | 2 | 0 | .242 | 0 | 二 | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
(一) ゴールドシュミット | 2 | 0 | 0 | .270 | 0 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 敬遠 | ||||||
(右) J.ウォーカー | 5 | 1 | 0 | .274 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | 三ゴ | 右安 | ||||||
(左) パラシオス | 4 | 0 | 1 | .250 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 中飛 | 三ゴ | 右犠 | ||||||
(指) ベイカー | 3 | 1 | 1 | .212 | 0 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 中安 | ||||||
走指 シアニ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
(捕) ナイズナー | 4 | 1 | 1 | .242 | 0 | 三振 | 三併 | 左二 | 三振 | 左犠 | ||||||
(三) I.ロペス | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 捕ゴ | 三振 | ||||||||
打 ジェペス | 1 | 0 | 0 | .191 | 0 | 三振 | ||||||||||
三 J.クエレキュート | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
(遊) ウィン | 3 | 1 | 2 | .178 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | シアニ(11回)、J.ウォーカー(11回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッドフォード | 5.09 | 3回2/3 | 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
パランテ | 4.82 | 1回1/3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
バーンズ | 6.75 | 1回 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
キング | 1.62 | 1回 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
バーヘイゲン | 3.97 | 0回2/3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ヘルスリー | 2.60 | 1回1/3 | 30 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
○ | ローレンス | 5.64 | 2回 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |