ナ・リーグ
9月24日(日) 9:40
日本人選手
11回
11回裏 パドレスの攻撃
投手:ローレンス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボガーツ | 三ゴロ | 3 | 2-5 | |
9 | プロファー | 三フライ | 2 | 2-5 | |
8 | バッテン | 三ゴロ | 1 | 2-5 |
11回表 カージナルスの攻撃
投手:バーロー(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | J.クエレキュート | 遊ゴロ | 3 | 2-5 | |
投手交代:カー | 2-5 | ||||
7 | ナイズナー | 左犠飛 | 2 | 2-5 | |
走塁(盗塁):J.ウォーカー | 2-4 | ||||
走塁(盗塁):シアニ | 2-4 | ||||
6 | ベイカー | 中安打 | 1 | 2-4 | |
5 | パラシオス | 右犠飛 | 1 | 2-3 | |
4 | J.ウォーカー | 右安打 | 0 | 2-2 | |
3 | ゴールドシュミット | 敬遠 | 0 | 2-2 |
10回
9回
9回裏 パドレスの攻撃
投手:ヘルスリー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | J.ソト | 空振り三振 | 3 | 2-2 | |
2 | タティス | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
走塁(進塁):ボガーツ | 2-2 | ||||
1 | ボガーツ | 三ゴロ | 1 | 2-2 | |
9 | プロファー | 四球 | 0 | 1-2 | |
走塁(暴投):ロサリオ | 1-2 | ||||
走塁(暴投):バッテン | 1-2 | ||||
8 | バッテン | 四球 | 0 | 1-2 | |
7 | クーパー | 四球 | 0 | 1-2 |
9回表 カージナルスの攻撃
投手:ヘーダー(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ジェペス | 空振り三振 | 3 | 1-2 | |
7 | ナイズナー | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
6 | ベイカー | 三ゴロ | 1 | 1-2 |
8回
7回
7回裏 パドレスの攻撃
投手:キング(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | J.ソト | 投ゴロ併殺 | 3 | 1-2 | |
2 | タティス | 四球 | 1 | 1-2 | |
1 | ボガーツ | 左安打 | 1 | 1-2 | |
9 | アゾカー | 右フライ | 1 | 1-2 |
7回表 カージナルスの攻撃
投手:アビラ(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | エドマン | 二ゴロ | 3 | 1-2 | |
1 | ヌートバー | 四球 | 2 | 1-2 | |
投手交代:T.コスグローブ | 1-2 | ||||
走塁(進塁):ウィン | 1-2 | ||||
9 | ウィン | 右安打 | 2 | 1-2 | |
8 | I.ロペス | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
7 | ナイズナー | 左二塁打 | 1 | 1-0 | |
6 | ベイカー | 四球 | 1 | 1-0 | |
5 | パラシオス | 中フライ | 1 | 1-0 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パドレスの攻撃
投手:ウッドフォード(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カンプサーノ | 遊ゴロ | 3 | 1-0 | |
4 | マチャド | 左安打 | 2 | 1-0 | |
3 | J.ソト | 左フライ | 2 | 0-0 | |
2 | タティス | 中フライ | 1 | 0-0 | |
走塁(暴投):ボガーツ | 0-0 | ||||
1 | ボガーツ | 四球 | 0 | 0-0 |
1回表 カージナルスの攻撃
投手:マルティネス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パラシオス | 二ゴロ | 3 | 0-0 | |
4 | J.ウォーカー | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
3 | ゴールドシュミット | 四球 | 1 | 0-0 | |
2 | エドマン | 二塁打 | 1 | 0-0 | |
1 | ヌートバー | 二ゴロ | 1 | 0-0 |