ナ・リーグ
9月11日(月) 2:35
9回
8回
7回
6回
6回裏 ナショナルズの攻撃
投手:スエロ(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トーマス | 二フライ | 3 | 3-7 | |
1 | J.ヤング | 三安打 | 2 | 3-7 | |
9 | J.アルー | 空振り三振 | 2 | 2-7 | |
8 | キーブーム | 左安打 | 1 | 2-7 | |
投手交代:ベシア | 2-7 | ||||
7 | D.ミラス | 四球 | 1 | 2-7 | |
6 | L.ガルシア | 二ゴロ | 1 | 2-7 | |
5 | バルガス | 右安打 | 0 | 2-7 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:トンプソン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | テイラー | 空振り三振 | 3 | 2-7 | |
5 | ロサリオ | 三邪飛 | 2 | 2-7 | |
4 | マンシー | 一フライ | 1 | 2-7 | |
投手交代:J.ラソルサ | 2-7 | ||||
3 | E.エルナンデス | 左二塁打 | 0 | 2-7 | |
2 | フリーマン | 左安打 | 0 | 2-6 |
5回
5回裏 ナショナルズの攻撃
投手:スエロ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | メネセス | 空振り三振 | 3 | 2-6 | |
3 | ルイーズ | 一ライナー | 2 | 2-6 | |
走塁(盗塁):J.ヤング | 2-6 | ||||
2 | トーマス | 空振り三振 | 1 | 2-6 | |
走塁(盗塁):J.ヤング | 2-6 | ||||
1 | J.ヤング | 三安打 | 0 | 2-6 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:T.ウィリアムズ(投球数:101球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | 見逃し三振 | 3 | 2-6 | |
9 | バーンズ | 中犠飛 | 2 | 2-6 | |
8 | ロハス | 中安打 | 1 | 2-5 | |
投手交代:トンプソン | 2-4 | ||||
7 | アウトマン | 四球 | 1 | 2-4 | |
6 | テイラー | 見逃し三振 | 1 | 2-4 | |
5 | ヘイワード | 右安打 | 0 | 2-4 | |
4 | マンシー | 四球 | 0 | 2-4 |
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | J.アルー | 空振り三振 | 3 | 2-4 | |
8 | キーブーム | 三フライ | 2 | 2-4 | |
7 | D.ミラス | 中安打 | 1 | 2-4 | |
6 | チャビス | 左安打 | 1 | 0-4 | |
5 | バルガス | 左安打 | 1 | 0-4 | |
4 | メネセス | 空振り三振 | 1 | 0-4 | |
3 | ルイーズ | 遊安打 | 0 | 0-4 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:T.ウィリアムズ(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | E.エルナンデス | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
2 | フリーマン | 一ゴロ併殺 | 2 | 0-4 | |
1 | ベッツ | 四球 | 0 | 0-4 | |
9 | バーンズ | 中安打 | 0 | 0-4 |
3回
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | キーブーム | 見逃し三振 | 3 | 0-4 | |
7 | D.ミラス | 遊ゴロ | 2 | 0-4 | |
6 | チャビス | 空振り三振 | 1 | 0-4 | |
5 | バルガス | 死球 | 0 | 0-4 | |
4 | メネセス | 右安打 | 0 | 0-4 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:T.ウィリアムズ(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヘイワード | 遊フライ | 3 | 0-4 | |
4 | マンシー | 空振り三振 | 2 | 0-4 | |
3 | ペラルタ | 死球 | 1 | 0-4 | |
2 | フリーマン | 敬遠 | 1 | 0-3 | |
1 | ベッツ | 中フライ | 1 | 0-3 | |
9 | バーンズ | 捕安打 | 0 | 0-3 | |
8 | ロハス | 中安打 | 0 | 0-3 | |
7 | アウトマン | 右本塁打 | 0 | 0-3 |