ア・リーグ
9月5日(火) 7:10
成績データ
ガーディアンズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) クワン | 5 | 1 | 1 | .271 | 0 | 一ゴ | 左安 | 左飛 | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | |||
(三) J.ラミレス | 3 | 1 | 1 | .272 | 0 | 二ゴ | 右三 | 二ゴ | ||||||
三 フリーマン | 3 | 1 | 1 | .248 | 1 | 中本 | 二ゴ | 遊直 | ||||||
(一) J.ネイラー | 3 | 2 | 0 | .308 | 0 | 左安 | 三振 | 右安 | ||||||
遊 テナ | 2 | 0 | 0 | .231 | 0 | 左飛 | 三振 | |||||||
(指) K.カルフーン | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 左飛 | 三飛 | ||||
(中) ロリアーノ | 5 | 3 | 0 | .225 | 0 | 捕飛 | 遊ゴ | 遊安 | 右三 | 左安 | ||||
(二) ヒメネス | 3 | 2 | 0 | .236 | 0 | 右安 | 二ゴ | 中安 | 死球 | 四球 | ||||
(右) ブレナン | 5 | 3 | 1 | .266 | 0 | 三振 | 左二 | 左飛 | 中安 | 左安 | ||||
(遊)一 アリアス | 4 | 0 | 1 | .220 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 四球 | ||||
(捕) B.ネイラー | 1 | 0 | 1 | .217 | 0 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 死球 | 右犠 |
本塁打 | フリーマン 2号(7回、ヘッドリック) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | L.ジオリート | 4.88 | 3回 | 76 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 |
ヘンゲス | 4.12 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
デロスサントス | 3.47 | 1回 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
フライ | 12.60 | 4回 | 64 | 10 | 0 | 1 | 7 | 7 |
ツインズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) フリエン | 3 | 0 | 0 | .280 | 0 | 左直 | 四球 | 三振 | 四球 | 四球 | 右飛 | |||
二 バスケス | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | |||||||||
(二) ポランコ | 3 | 3 | 2 | .265 | 1 | 中本 | 四球 | 左安 | 中安 | |||||
打一 ガロ | 2 | 2 | 2 | .178 | 1 | 右本 | 右安 | |||||||
(三) ルイス | 4 | 3 | 6 | .317 | 1 | 中安 | 左本 | 三ゴ | 中安 | |||||
打中 スティーブンソン | 2 | 1 | 0 | .273 | 0 | 右安 | 左飛 | |||||||
(右) ケプラー | 4 | 0 | 0 | .251 | 0 | 左直 | 一ゴ | 三振 | 中直 | |||||
打左 ラップロー | 2 | 1 | 0 | .224 | 0 | 左安 | 二ゴ | |||||||
(遊) コレア | 4 | 2 | 2 | .230 | 1 | 三直 | 中本 | 遊ゴ | 中安 | |||||
遊 ファーマー | 2 | 1 | 3 | .251 | 1 | 左本 | 二ゴ | |||||||
(一)二三 ソラーノ | 6 | 1 | 0 | .292 | 0 | 三振 | 右飛 | 左飛 | 中飛 | 中直 | 中二 | |||
(左)右 ウォルナー | 6 | 3 | 3 | .235 | 1 | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 中安 | 三邪飛 | 右本 | |||
(捕) ジェファーズ | 5 | 1 | 1 | .271 | 0 | 四球 | 左二 | 二ゴ | 右飛 | 二飛 | 右飛 | |||
(中)三投 W.カストロ | 3 | 2 | 1 | .245 | 0 | 右安 | 左犠 | 四球 | 遊飛 | 左安 |
本塁打 | ポランコ 12号(1回、L.ジオリート)、ルイス 11号(2回、L.ジオリート)、コレア 17号(3回、L.ジオリート)、ガロ 21号(7回、フライ)、ファーマー 9号(7回、フライ)、ウォルナー 11号(9回、フライ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | P.ロペス | 3.64 | 6回 | 89 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ヘッドリック | 6.45 | 1回 | 46 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
フローロ | 5.40 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W.カストロ | 11.57 | 1回 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |