ア・リーグ
9月15日(金) 8:40
日本人選手
9回
9回裏 Wソックスの攻撃
投手:ヘッドリック(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | シーツ | 二ゴロ | 3 | 2-10 | |
6 | ボーン | 中フライ | 2 | 2-10 | |
5 | モンカダ | 空振り三振 | 1 | 2-10 | |
4 | ヒメネス | 左二塁打 | 0 | 2-10 |
9回表 ツインズの攻撃
投手:D.ガルシア(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | W.カストロ | 二フライ | 3 | 2-10 | |
走塁(進塁):ルイス | 2-10 | ||||
走塁(進塁):キリロフ | 2-10 | ||||
5 | キリロフ | 中安打 | 2 | 2-10 | |
投手交代:ペラルタ | 2-8 | ||||
4 | ルイス | 四球 | 2 | 2-8 | |
3 | ケプラー | 四球 | 2 | 2-7 | |
2 | ポランコ | 遊安打 | 2 | 2-7 | |
1 | フリエン | 空振り三振 | 2 | 2-6 | |
9 | バスケス | 四球 | 1 | 2-6 | |
8 | ファーマー | 空振り三振 | 1 | 2-6 | |
7 | ウォルナー | 中フライ | 1 | 2-6 |
8回
7回
7回裏 Wソックスの攻撃
投手:前田健太(投球数:105球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ソーサ | 右フライ | 3 | 2-6 | |
7 | シーツ | 空振り三振 | 2 | 2-6 | |
6 | ボーン | 左本塁打 | 1 | 2-6 | |
5 | モンカダ | 四球 | 1 | 0-6 | |
4 | ヒメネス | 遊ゴロ | 1 | 0-6 |
7回表 ツインズの攻撃
投手:ウレーニャ(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ポランコ | 投ゴロ | 3 | 0-6 | |
1 | フリエン | 四球 | 2 | 0-6 | |
9 | バスケス | 空振り三振 | 2 | 0-6 | |
投手交代:ショー | 0-6 | ||||
8 | ファーマー | 左本塁打 | 1 | 0-6 | |
7 | ウォルナー | 右安打 | 1 | 0-4 | |
6 | W.カストロ | 右二塁打 | 1 | 0-2 | |
5 | キリロフ | 二安打 | 1 | 0-2 | |
4 | ルイス | 中フライ | 1 | 0-2 |