ナ・リーグ
8月22日(火) 8:20
成績データ
ブレーブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) R.アクーニャJr. | 5 | 2 | 0 | .332 | 0 | 二安 | 右安 | 三振 | 一直 | 中飛 | ||||
(中) ハリス | 5 | 1 | 2 | .286 | 0 | 中直 | 中二 | 中飛 | 一ゴ | 三振 | ||||
(三) ライリー | 4 | 0 | 0 | .277 | 0 | 三併 | 三振 | 中飛 | 三振 | |||||
(一) オルソン | 2 | 0 | 0 | .268 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
(指) オズナ | 4 | 2 | 2 | .251 | 2 | 本 | 本 | 三振 | 左直 | |||||
(捕) マーフィー | 4 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 右飛 | |||||
(左) ピラー | 4 | 0 | 0 | .229 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(遊) アルシア | 2 | 2 | 0 | .282 | 0 | 投安 | 四球 | 右安 | ||||||
打 L.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | 三振 | ||||||||
(二) グリソム | 4 | 2 | 0 | .282 | 0 | 左飛 | 右安 | 遊ゴ | 中二 |
本塁打 | オズナ 25号(2回、ピーターソン)、オズナ 26号(4回、ピーターソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ワイナンズ | 5.17 | 4回1/3 | 94 | 9 | 4 | 1 | 7 | 7 |
ハンド | 5.02 | 1回1/3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
マキュー | 3.31 | 3回1/3 | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
メッツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ニモー | 4 | 2 | 0 | .270 | 0 | 左飛 | 三振 | 四球 | 左安 | 右安 | ||||
(遊) リンドア | 5 | 2 | 3 | .254 | 1 | 中飛 | 左飛 | 右安 | 本 | 三振 | ||||
(二) マクニール | 5 | 3 | 1 | .266 | 0 | 二安 | 右飛 | 右安 | 左邪飛 | 中安 | ||||
(一) アロンソ | 5 | 2 | 1 | .226 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左安 | 二直 | 中安 | ||||
(指) ボグルバック | 5 | 1 | 1 | .225 | 0 | 遊飛 | 三振 | 右安 | 二ゴ | 三振 | ||||
(右) スチュワート | 3 | 2 | 2 | .246 | 1 | 本 | 右安 | 投犠 | 三振 | |||||
左 ロカストロ | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 一飛 | ||||||||
(捕) ナルバエス | 5 | 1 | 0 | .203 | 0 | 中安 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 中飛 | ||||
(左)右 オルテガ | 3 | 1 | 2 | .242 | 1 | 本 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(三) アラウス | 3 | 0 | 0 | .116 | 0 | 三振 | 遊飛 | 投犠 | 一ゴ |
本塁打 | スチュワート 6号(2回、ワイナンズ)、オルテガ 1号(2回、ワイナンズ)、リンドア 23号(6回、ハンド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーターソン | 5.59 | 4回2/3 | 93 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
○ | ビックフォード | 5.75 | 1回1/3 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
クーンロッド | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オッタビノ | 3.24 | 1回 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
スミス | 3.92 | 1回 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |