ナ・リーグ
9月16日(土) 8:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 メッツの攻撃
投手:グリーン(投球数:101球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マクニール | 一ゴロ | 3 | 3-3 | |
投手交代:シムス | 3-3 | ||||
4 | アロンソ | 左本塁打 | 2 | 3-3 | |
3 | スチュワート | 右安打 | 2 | 0-3 | |
2 | リンドア | 二ゴロ | 2 | 0-3 | |
1 | ニモー | 左安打 | 1 | 0-3 | |
9 | ナルバエス | 見逃し三振 | 1 | 0-3 |
6回表 レッズの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:103球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベーダー | 中フライ | 3 | 0-3 | |
投手交代:ハートウィグ | 0-3 | ||||
7 | フリードル | 四球 | 2 | 0-3 | |
6 | マルテ | 中安打 | 2 | 0-3 | |
5 | スティーブンソン | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
4 | H.レンフロー | 遊ゴロ | 1 | 0-3 | |
3 | ステア | 中本塁打 | 0 | 0-3 | |
2 | センゼル | 遊安打 | 0 | 0-1 |
5回
5回裏 メッツの攻撃
投手:グリーン(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ビエントス | 遊ゴロ | 3 | 0-1 | |
7 | オルテガ | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
6 | マウリシオ | 中ライナー | 1 | 0-1 | |
5 | マクニール | 右二塁打 | 0 | 0-1 |
5回表 レッズの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | インディア | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
9 | マイル | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
走塁(エラー進塁):ベーダー | 0-1 | ||||
走塁(暴投):マルテ | 0-1 | ||||
走塁(暴投):ベーダー | 0-1 | ||||
8 | ベーダー | 三失策 | 1 | 0-0 | |
7 | フリードル | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
6 | マルテ | 遊安打 | 0 | 0-0 |