ナ・リーグ
8月1日(火) 10:45
成績データ
ジャイアンツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) ウェード | 5 | 0 | 0 | .263 | 0 | 右飛 | 左直 | 中飛 | 二ゴ | 中飛 | ||||||
(右) コンフォート | 3 | 1 | 0 | .242 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 右安 | ||||||||
打右 スレーター | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 遊ゴ | 四球 | |||||||||
(三) フローレス | 5 | 1 | 1 | .298 | 1 | 中飛 | 左本 | 遊併 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
三 シュミット | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |||||||||||
(指) ペダーソン | 5 | 0 | 0 | .239 | 0 | 二飛 | 左飛 | 一飛 | 三振 | 三振 | ||||||
(左) B.セイボル | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | 三安 | 四球 | 二ゴ | 遊飛 | 三振 | ||||||
(捕) ベイリー | 5 | 2 | 0 | .258 | 0 | 右安 | 右二 | 左直 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
(遊) クロフォード | 3 | 0 | 1 | .209 | 0 | 左飛 | 左犠 | 右直 | 三振 | |||||||
(二) Is.ディアス | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | |||||||
(中) マトス | 2 | 0 | 0 | .260 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | 四球 | 四球 |
本塁打 | フローレス 14号(3回、R.ネルソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニス | 4.55 | 3回 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ウッド | 4.83 | 2回2/3 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
L.ジャクソン | 1.54 | 1回1/3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ty.ロジャース | 2.47 | 1回 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ドバル | 2.57 | 1回 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
アレクサンダー | 3.13 | 1回 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
● | Ta.ロジャース | 2.65 | 1回 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dバックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ペルドモ | 5 | 0 | 0 | .274 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 中飛 | 遊ゴ | ||||||
(二) マルテ | 5 | 1 | 1 | .295 | 0 | 二ゴ | 遊飛 | 三ゴ | 三振 | 二 | ||||||
(左) キャロル | 4 | 1 | 1 | .281 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | 投犠 | ||||||
(一) C.ウォーカー | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 三振 | 敬遠 | ||||||
(指) L.グリエルJr. | 5 | 2 | 1 | .249 | 0 | 投安 | 一ゴ | 左二 | 三振 | 遊併 | ||||||
(右) マッカーシー | 4 | 0 | 0 | .251 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | |||||||
(三) リベラ | 3 | 1 | 1 | .292 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 中安 | |||||||
(中) トーマス | 4 | 0 | 0 | .237 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
(捕) エレラ | 2 | 0 | 0 | .221 | 0 | 二飛 | 四球 | 三振 | ||||||||
打 カスティーヨ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | ||||||||||
捕 C.ケリー | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | キャロル(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.ネルソン | 4.84 | 6回2/3 | 95 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
K.ネルソン | 2.85 | 1回1/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
カストロ | 3.95 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ギンケル | 2.18 | 1回 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
マクガフ | 4.30 | 1回 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |