ア・リーグ
9月21日(木) 3:05
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 レンジャーズの攻撃
投手:シュレイバー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | N.ロウ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 15-4 |
2 | シーガー | ![]() |
投ゴロ | 2 | 15-4 |
1 | セミエン | ![]() |
左二塁打 | 1 | 15-4 |
9 | E.カーター | ![]() |
右本塁打 | 1 | 15-4 |
8 | タベラス | ![]() |
四球 | 1 | 13-4 |
7 | ガーバー | ![]() |
左ライナー | 1 | 13-4 |
6回表 Rソックスの攻撃
投手:Ma.ペレス(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | 吉田正尚 | ![]() |
二ゴロ | 3 | 13-4 |
走塁(暴投):A.デュバル | 13-4 | ||||
5 | A.デュバル | ![]() |
左安打 | 2 | 13-4 |
4 | A.ベルドゥーゴ | ![]() |
一ゴロ併殺 | 2 | 13-4 |
3 | ターナー | ![]() |
四球 | 0 | 13-4 |
5回
4回
3回
3回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ベロ(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | シーガー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 8-4 |
1 | セミエン | ![]() |
四球 | 2 | 8-4 |
9 | E.カーター | ![]() |
三安打 | 2 | 7-4 |
8 | タベラス | ![]() |
左安打 | 2 | 7-4 |
7 | ガーバー | ![]() |
死球 | 2 | 6-4 |
6 | ハイム | ![]() |
四球 | 2 | 6-4 |
5 | J.A.ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-4 |
4 | ヤン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-4 |
3回表 Rソックスの攻撃
投手:グレイ(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | A.デュバル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-4 |
4 | A.ベルドゥーゴ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 6-4 |
投手交代:Ma.ペレス | 6-4 | ||||
3 | ターナー | ![]() |
右フライ | 1 | 6-4 |
2回
2回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ベロ(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | N.ロウ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 6-4 |
2 | シーガー | ![]() |
一ゴロ併殺 | 2 | 6-4 |
1 | セミエン | ![]() |
中安打 | 0 | 6-4 |
9 | E.カーター | ![]() |
左二塁打 | 0 | 4-4 |
8 | タベラス | ![]() |
右安打 | 0 | 4-4 |
7 | ガーバー | ![]() |
右本塁打 | 0 | 4-4 |
6 | ハイム | ![]() |
右本塁打 | 0 | 3-4 |
5 | J.A.ガルシア | ![]() |
四球 | 0 | 0-4 |
4 | ヤン | ![]() |
二安打 | 0 | 0-4 |
2回表 Rソックスの攻撃
投手:グレイ(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デバース | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-4 |
1 | ラファエラ | ![]() |
左安打 | 2 | 0-4 |
9 | ウリアス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-4 |
8 | マグワイア | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-4 |
7 | ダルベック | ![]() |
中本塁打 | 0 | 0-4 |