インターリーグ
10月1日(日) 9:10
9回
8回
8回裏 ロッキーズの攻撃
投手:カイケル(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ロジャース | ![]() |
投ゴロ | 3 | 6-14 |
走塁(暴投):ボーチャード | 6-14 | ||||
走塁(暴投):トレホ | 6-14 | ||||
走塁(暴投):B.ドイル | 6-14 | ||||
1 | ウィンズ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 5-14 |
9 | B.ドイル | ![]() |
左安打 | 1 | 5-14 |
8 | トレホ | ![]() |
四球 | 1 | 4-14 |
7 | トバル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-14 |
6 | ボーチャード | ![]() |
中二塁打 | 0 | 4-14 |
5 | モンテーロ | ![]() |
四球 | 0 | 4-14 |
8回表 ツインズの攻撃
投手:V.ヴォドニク(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウォルナー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-14 |
5 | ソラーノ | ![]() |
四球 | 2 | 4-14 |
4 | スティーブンソン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 4-14 |
3 | ラップロー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 4-14 |
7回
7回裏 ロッキーズの攻撃
投手:シールバー(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ブライアント | ![]() |
投ゴロ | 3 | 4-14 |
3 | ジョーンズ | ![]() |
右安打 | 2 | 4-14 |
2 | ロジャース | ![]() |
右二塁打 | 2 | 4-14 |
1 | ウィンズ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 4-14 |
9 | B.ドイル | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-14 |
8 | トレホ | ![]() |
四球 | 1 | 2-14 |
投手交代:カイケル | 2-14 | ||||
7 | トバル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-14 |
6 | ボーチャード | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-14 |
5 | モンテーロ | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-14 |
7回表 ツインズの攻撃
投手:T.ドイル(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | W.カストロ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-14 |
1 | フリエン | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-14 |
9 | テイラー | ![]() |
四球 | 2 | 0-12 |
8 | バスケス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-12 |
7 | ラーナック | ![]() |
中フライ | 1 | 0-12 |
6 | ウォルナー | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-12 |
6回
6回裏 ロッキーズの攻撃
投手:デュラン(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ブライアント | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 0-11 |
3 | ジョーンズ | ![]() |
四球 | 1 | 0-11 |
2 | ロジャース | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-11 |
6回表 ツインズの攻撃
投手:カウフマン(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ソラーノ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-11 |
4 | ケプラー | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-11 |
3 | キリロフ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-8 |
2 | W.カストロ | ![]() |
四球 | 1 | 0-8 |
走塁(暴投):テイラー | 0-8 | ||||
走塁(暴投):フリエン | 0-8 | ||||
1 | フリエン | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-7 |
投手交代:T.ドイル | 0-6 | ||||
9 | テイラー | ![]() |
四球 | 1 | 0-6 |
8 | バスケス | ![]() |
中安打 | 1 | 0-6 |
7 | ラーナック | ![]() |
中フライ | 1 | 0-6 |
5回
4回
3回
3回裏 ロッキーズの攻撃
投手:パダック(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ロジャース | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-6 |
1 | ブラックモン | ![]() |
投ライナー | 2 | 0-6 |
走塁(盗塁):B.ドイル | 0-6 | ||||
9 | B.ドイル | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-6 |
8 | トレホ | ![]() |
投安打 | 0 | 0-6 |
3回表 ツインズの攻撃
投手:カウフマン(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | バスケス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-6 |
7 | ラーナック | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-6 |
6 | ウォルナー | ![]() |
四球 | 2 | 0-2 |
5 | ソラーノ | ![]() |
死球 | 2 | 0-2 |
4 | ケプラー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-2 |
3 | キリロフ | ![]() |
左二塁打 | 1 | 0-2 |
2 | W.カストロ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-2 |
2回
2回裏 ロッキーズの攻撃
投手:パダック(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | トバル | ![]() |
中ライナー | 3 | 0-2 |
走塁(暴投):El.ディアス | 0-2 | ||||
6 | El.ディアス | ![]() |
右安打 | 2 | 0-2 |
5 | モンテーロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
4 | ブライアント | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-2 |
2回表 ツインズの攻撃
投手:カウフマン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | フリエン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-2 |
9 | テイラー | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-2 |
8 | バスケス | ![]() |
中安打 | 1 | 0-2 |
7 | ラーナック | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
6 | ウォルナー | ![]() |
左二塁打 | 0 | 0-1 |
5 | ソラーノ | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |