ナ・リーグ
8月19日(土) 8:05
成績データ
ナショナルズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) アブラムズ | 5 | 1 | 3 | .252 | 1 | 二ゴ | 三飛 | 右本 | 二ゴ | 三振 | |||
(中)右 トーマス | 4 | 3 | 1 | .285 | 0 | 遊安 | 二安 | 三振 | 左安 | 四球 | |||
(指) メネセス | 5 | 0 | 0 | .280 | 0 | 三振 | 二併 | 左飛 | 三直 | 遊ゴ | |||
(捕) ルイーズ | 4 | 0 | 0 | .258 | 0 | 中飛 | 三飛 | 一飛 | 二ゴ | ||||
(一) スミス | 4 | 1 | 0 | .266 | 0 | 二ゴ | 中失 | 三振 | 中安 | ||||
(右)左 ギャレット | 4 | 3 | 0 | .279 | 0 | 左二 | 中安 | 左二 | 二直 | ||||
(二) J.アルー | 4 | 2 | 2 | .255 | 0 | 中安 | 右安 | 投ゴ | 二ゴ | ||||
(三) バルガス | 3 | 0 | 0 | .238 | 0 | 捕ゴ | 四球 | 右直 | 左飛 | ||||
(左) ラザフォード | 4 | 3 | 2 | .222 | 0 | 一ゴ | 左安 | 三安 | 中安 | ||||
走中 コール | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 |
本塁打 | アブラムズ 12号(4回、M.ロレンゼン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドン | 7.00 | 4回 | 74 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
○ | ホセ・A・フェレール | 3.26 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウィームズ | 2.75 | 1回 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R.ガルシア | 7.45 | 0回1/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マチャド | 6.04 | 0回2/3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ハービー | 2.91 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
フィネガン | 2.67 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) K.シュワバー | 4 | 2 | 3 | .182 | 2 | 三振 | 四球 | 右本 | 二ゴ | 中本 | ||||
(三) ボーム | 5 | 1 | 0 | .282 | 0 | 右直 | 三ゴ | 三ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||
(一) B.ハーパー | 5 | 2 | 0 | .293 | 0 | 投ゴ | 左二 | 二ゴ | 投安 | 二ゴ | ||||
(右) カステラノス | 5 | 0 | 0 | .276 | 0 | 中直 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
(二) ストット | 3 | 0 | 0 | .295 | 0 | 左飛 | 左直 | 遊ゴ | 四球 | |||||
(遊) T.ターナー | 3 | 0 | 0 | .248 | 0 | 中飛 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 4 | 1 | 2 | .247 | 0 | 三振 | 左二 | 三振 | 三振 | |||||
(左) ケーブ | 4 | 3 | 1 | .252 | 0 | 中二 | 左二 | 右安 | 遊直 | |||||
(中) ロハス | 4 | 1 | 1 | .288 | 0 | 中飛 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ |
本塁打 | K.シュワバー 31号(4回、アドン)、K.シュワバー 32号(9回、フィネガン) |
---|---|
盗塁 | ロハス(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | M.ロレンゼン | 3.54 | 3回1/3 | 74 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 |
J.ホフマン | 2.72 | 1回2/3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
G.ソト | 4.82 | 1回 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
コービー | 4.35 | 2回 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |