インターリーグ
9月2日(土) 10:40
日本人選手
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) マルテ | 4 | 1 | 0 | .272 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||
(左) L.グリエルJr. | 3 | 1 | 2 | .254 | 1 | 左本 | 左直 | 三振 | 四球 | ||||
(指) パーム | 4 | 1 | 0 | .261 | 0 | 中直 | 遊ゴ | 左二 | 三ゴ | ||||
(一) C.ウォーカー | 4 | 2 | 2 | .271 | 1 | 右安 | 三ゴ | 左本 | 三振 | ||||
(三) ロンゴリア | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三失 | ||||
走遊 ペルドモ | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | ||||||||
(右) キャロル | 4 | 2 | 0 | .281 | 0 | 一ゴ | 遊安 | 遊併 | 二 | ||||
(捕) モレノ | 4 | 2 | 0 | .284 | 0 | 三振 | 右安 | 左二 | 三振 | ||||
(遊) アーメッド | 3 | 0 | 0 | .220 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 三振 | |||||
打 P.スミス | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | ||||||||
打三 リベラ | 1 | 0 | 0 | .266 | 0 | 二ゴ | |||||||
(中) トーマス | 3 | 1 | 0 | .245 | 0 | 遊安 | 一ゴ | 左飛 |
本塁打 | L.グリエルJr. 21号(1回、アービン)、C.ウォーカー 29号(6回、アービン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | デービーズ | 6.45 | 6回 | 85 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
K.ネルソン | 3.10 | 0回2/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギンケル | 2.43 | 1回1/3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
セワルド | 4.22 | 1回 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕) ラッチマン | 3 | 0 | 0 | .273 | 0 | 二ゴ | 死球 | 三振 | 一ゴ | |||||
(遊) ヘンダーソン | 4 | 2 | 0 | .254 | 0 | 左安 | 左直 | 二ゴ | 右二 | |||||
(右) サンタンデル | 4 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三ゴ | 右併 | 三ゴ | 左飛 | |||||
(一) オハーン | 4 | 2 | 2 | .300 | 0 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | 二 | |||||
(左) ヘイズ | 4 | 1 | 0 | .281 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 三振 | |||||
(中) マリンズ | 4 | 1 | 0 | .245 | 0 | 左飛 | 三飛 | 遊飛 | 右安 | |||||
(指) ウェストバーグ | 4 | 1 | 0 | .261 | 0 | 三振 | 三振 | 左二 | 三振 | |||||
(二) フレイジャー | 4 | 0 | 0 | .239 | 0 | 三振 | 中直 | 三飛 | 三振 | |||||
(三) ウリアス | 3 | 1 | 0 | .254 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 三ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | マリンズ(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | アービン | 4.91 | 5回2/3 | 88 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 |
クレービエル | 0.00 | 1回 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
藤浪晋太郎 | 7.53 | 1回 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cl.ペレス | 3.63 | 0回1/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |