ア・リーグ
8月28日(月) 3:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 Wソックスの攻撃
投手:ブラックバーン(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | コラス | 中ライナー | 3 | 4-1 | |
8 | ソーサ | 左安打 | 2 | 4-1 | |
7 | グランダル | 二ゴロ併殺 | 2 | 4-1 | |
6 | シーツ | 左安打 | 0 | 4-1 | |
走塁(エラー進塁):モンカダ | 3-1 | ||||
5 | モンカダ | 右二塁打 | 0 | 3-1 |
6回表 アスレチックスの攻撃
投手:クレビンジャー(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ブラウン | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
2 | ゲロフ | 左犠飛 | 2 | 3-1 | |
走塁(盗塁):ルイーズ | 3-0 | ||||
1 | ノダ | 空振り三振 | 1 | 3-0 | |
走塁(盗塁):ルイーズ | 3-0 | ||||
9 | ルイーズ | 左安打 | 0 | 3-0 |
5回
4回
3回
3回裏 Wソックスの攻撃
投手:ブラックバーン(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | グランダル | 左フライ | 3 | 3-0 | |
走塁(暴投):ボーン | 3-0 | ||||
走塁(暴投):モンカダ | 3-0 | ||||
6 | シーツ | 四球 | 2 | 2-0 | |
5 | モンカダ | 中安打 | 2 | 2-0 | |
走塁(エラー進塁):ベニンテンディ | 2-0 | ||||
4 | ボーン | 三安打 | 2 | 1-0 | |
3 | ヒメネス | 見逃し三振 | 2 | 1-0 | |
2 | ベニンテンディ | 中安打 | 1 | 1-0 | |
1 | T.アンダーソン | 空振り三振 | 1 | 1-0 |
3回表 アスレチックスの攻撃
投手:クレビンジャー(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノダ | 遊ライナー | 3 | 1-0 | |
9 | ルイーズ | 右ライナー | 2 | 1-0 | |
8 | Jo.ディアス | 空振り三振 | 1 | 1-0 |
2回
1回
1回裏 Wソックスの攻撃
投手:ブラックバーン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | シーツ | 遊フライ | 3 | 1-0 | |
5 | モンカダ | 右安打 | 2 | 1-0 | |
走塁(走塁死):ヒメネス | 1-0 | ||||
走塁(走塁死):ボーン | 1-0 | ||||
4 | ボーン | 左安打 | 1 | 1-0 | |
3 | ヒメネス | 四球 | 1 | 0-0 | |
2 | ベニンテンディ | 三邪飛 | 1 | 0-0 | |
1 | T.アンダーソン | 右二塁打 | 0 | 0-0 |
1回表 アスレチックスの攻撃
投手:クレビンジャー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ブラウン | 見逃し三振 | 3 | 0-0 | |
2 | ゲロフ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
1 | ノダ | 右フライ | 1 | 0-0 |