インターリーグ
9月10日(日) 3:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ツインズの攻撃
投手:スミス(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ジェファーズ | 空振り三振 | 3 | 7-2 | |
6 | ファーマー | 右二塁打 | 2 | 7-2 | |
投手交代:ブリガム | 6-2 | ||||
5 | ケプラー | 右三塁打 | 2 | 6-2 | |
4 | コレア | 四球 | 2 | 3-2 | |
3 | ルイス | 左安打 | 2 | 3-2 | |
2 | ポランコ | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
1 | キリロフ | 四球 | 1 | 3-2 | |
走塁(盗塁死):W.カストロ | 3-2 | ||||
9 | W.カストロ | 右安打 | 0 | 3-2 |
7回表 メッツの攻撃
投手:シールバー(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マクニール | 捕邪飛 | 3 | 3-2 | |
1 | ニモー | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
9 | F.アルバレス | 空振り三振 | 1 | 3-2 |
6回
6回裏 ツインズの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウォルナー | 一ゴロ | 3 | 3-2 | |
7 | ジェファーズ | 四球 | 2 | 3-2 | |
走塁(けん制死):ラップロー | 3-2 | ||||
6 | ファーマー | 左安打 | 1 | 3-2 | |
5 | ラップロー | 三安打 | 1 | 3-2 | |
4 | コレア | 中フライ | 1 | 3-2 |
6回表 メッツの攻撃
投手:前田健太(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | バティ | 一ゴロ | 3 | 3-2 | |
7 | マウリシオ | 四球 | 2 | 3-2 | |
6 | スチュワート | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
投手交代:K.ファンダーバーク | 3-2 | ||||
5 | ボグルバック | 四球 | 1 | 3-2 | |
4 | リンドア | 二ゴロ | 1 | 3-2 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ラップロー | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
4 | コレア | 見逃し三振 | 2 | 0-2 | |
3 | ルイス | 空振り三振 | 1 | 0-2 | |
2 | ポランコ | 右安打 | 0 | 0-2 | |
1 | ソラーノ | 死球 | 0 | 0-2 |
1回表 メッツの攻撃
投手:前田健太(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スチュワート | 中ライナー | 3 | 0-2 | |
5 | ボグルバック | 中安打 | 2 | 0-2 | |
走塁(盗塁):マクニール | 0-1 | ||||
4 | リンドア | 捕邪飛 | 2 | 0-1 | |
3 | アロンソ | 右フライ | 1 | 0-1 | |
2 | マクニール | 左安打 | 0 | 0-1 | |
1 | ニモー | 左本塁打 | 0 | 0-1 |