ナ・リーグ
9月18日(月) 3:15
日本人選手
9回
8回
8回裏 カージナルスの攻撃
投手:S.ドミンゲス(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | エドマン | 二フライ | 3 | 6-5 | |
6 | J.ウォーカー | 左本塁打 | 2 | 6-5 | |
5 | パラシオス | 一ゴロ | 2 | 5-5 | |
4 | アレナド | 三ライナー | 1 | 5-5 |
8回表 フィリーズの攻撃
投手:ガレゴス(投球数:6球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | T.ターナー | 三ゴロ | 3 | 5-5 | |
1 | K.シュワバー | 四球 | 2 | 5-5 | |
走塁(盗塁):カステラノス | 5-5 | ||||
9 | ソーサ | 空振り三振 | 2 | 5-5 | |
8 | カステラノス | 左安打 | 1 | 5-5 | |
走塁(盗塁):ロハス | 5-4 | ||||
7 | ロハス | 遊安打 | 1 | 5-4 | |
6 | J.T.リアルミュート | 三ゴロ | 1 | 5-4 | |
5 | ストット | 左安打 | 0 | 5-4 | |
投手交代:キング | 5-4 | ||||
4 | ボーム | 左本塁打 | 0 | 5-4 |
7回
6回
5回
5回裏 カージナルスの攻撃
投手:T.ウォーカー(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | J.ウォーカー | 中フライ | 3 | 5-3 | |
5 | パラシオス | 中フライ | 2 | 5-3 | |
4 | アレナド | 左安打 | 1 | 5-3 | |
3 | A.バールソン | 中二塁打 | 1 | 4-3 | |
2 | ゴールドシュミット | 中本塁打 | 1 | 4-3 | |
1 | ヌートバー | 右フライ | 1 | 3-3 |
5回表 フィリーズの攻撃
投手:ハドソン(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ボーム | 中ライナー | 3 | 3-3 | |
3 | B.ハーパー | 左二塁打 | 2 | 3-3 | |
2 | T.ターナー | 中ライナー | 2 | 3-3 | |
1 | K.シュワバー | 一ゴロ | 1 | 3-3 |
4回
4回裏 カージナルスの攻撃
投手:T.ウォーカー(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | J.クエレキュート | 遊ゴロ | 3 | 3-3 | |
8 | ナイズナー | 中安打 | 2 | 3-3 | |
7 | エドマン | 捕ゴロ | 2 | 3-3 | |
6 | J.ウォーカー | 中フライ | 1 | 3-3 |
4回表 フィリーズの攻撃
投手:ハドソン(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):カステラノス | 3-3 | ||||
9 | ケーブ | 左安打 | 2 | 3-3 | |
走塁(エラー進塁):J.T.リアルミュート | 3-3 | ||||
走塁(エラー進塁):カステラノス | 3-3 | ||||
8 | カステラノス | 遊ゴロ | 2 | 3-2 | |
7 | B.マーシュ | 四球 | 1 | 3-1 | |
6 | J.T.リアルミュート | 死球 | 1 | 3-1 | |
5 | ストット | 二犠打 | 1 | 3-1 | |
4 | ボーム | 左安打 | 0 | 3-0 | |
3 | B.ハーパー | 四球 | 0 | 3-0 |
3回
3回裏 カージナルスの攻撃
投手:T.ウォーカー(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パラシオス | 右フライ | 3 | 3-0 | |
4 | アレナド | 左二塁打 | 2 | 3-0 | |
3 | A.バールソン | 四球 | 2 | 2-0 | |
2 | ゴールドシュミット | 右二塁打 | 2 | 2-0 | |
1 | ヌートバー | 左フライ | 2 | 0-0 | |
9 | J.クエレキュート | 投ゴロ | 1 | 0-0 | |
8 | ナイズナー | 遊安打 | 0 | 0-0 | |
7 | エドマン | 中安打 | 0 | 0-0 |
3回表 フィリーズの攻撃
投手:ハドソン(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | T.ターナー | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
1 | K.シュワバー | 左二塁打 | 2 | 0-0 | |
9 | ケーブ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
8 | カステラノス | 左フライ | 1 | 0-0 |