ア・リーグ
9月20日(水) 9:05
日本人選手
成績データ
レンジャーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 4 | 1 | 1 | .278 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 左安 | 死球 | 右飛 | |||
(遊) シーガー | 5 | 1 | 0 | .333 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 右安 | 二失 | |||
(一) N.ロウ | 4 | 0 | 0 | .274 | 0 | 三振 | 中直 | 三併 | 遊飛 | 四球 | |||
(三) ヤン | 5 | 1 | 1 | .273 | 0 | 三振 | 右飛 | 三振 | 中安 | 三振 | |||
(指) グロスマン | 2 | 0 | 0 | .242 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三飛 | 四球 | ||||
(右) J.A.ガルシア | 3 | 1 | 1 | .243 | 1 | 右本 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||
(捕) ハイム | 3 | 2 | 2 | .262 | 0 | 右二 | 中飛 | 右二 | 四球 | ||||
(中) タベラス | 2 | 1 | 1 | .269 | 0 | 四球 | 四球 | 中安 | 三振 | ||||
(左) E.カーター | 3 | 0 | 0 | .258 | 0 | 左飛 | 四球 | 二ゴ | 捕飛 |
本塁打 | J.A.ガルシア 35号(2回、フック) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.イオバルディ | 3.05 | 5回 | 82 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
ストラットン | 2.25 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヒーニー | 4.42 | 0回1/3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
○ | チャプマン | 2.75 | 1回2/3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ルクラーク | 2.98 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rソックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) A.ベルドゥーゴ | 4 | 1 | 0 | .268 | 0 | 一ゴ | 一直 | 右安 | 遊失 | |||||
(三) デバース | 3 | 0 | 0 | .277 | 0 | 三振 | 四球 | 三併 | 三振 | |||||
(指) ターナー | 4 | 1 | 1 | .280 | 0 | 中安 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(左) 吉田正尚 | 4 | 1 | 2 | .285 | 0 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(中) A.デュバル | 4 | 1 | 0 | .247 | 0 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 三振 | |||||
(遊) ストーリー | 3 | 0 | 0 | .177 | 0 | 四球 | 左飛 | 二飛 | 三振 | |||||
(捕) ウォン | 3 | 0 | 0 | .243 | 0 | 遊併 | 三振 | 三振 | ||||||
打 マグワイア | 1 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三ゴ | ||||||||
(一) ダルベック | 3 | 1 | 0 | .273 | 0 | 四球 | 三振 | 左二 | 三振 | |||||
(二) ウリアス | 2 | 0 | 0 | .221 | 0 | 死球 | 中飛 | 四球 | 投ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フック | 4.92 | 4回 | 89 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
ベルナルディーノ | 3.42 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ロベラ | 5.26 | 1回 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
● | マーフィー | 4.73 | 0回1/3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
シュレイバー | 3.80 | 0回2/3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
ワイス | 3.46 | 1回 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |