ア・リーグ
9月6日(水) 8:05
成績データ
ヤンキース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) DJ.ルメーヒュー | 4 | 1 | 1 | .241 | 1 | 右本 | 三振 | 遊併 | 遊ゴ | ||||
(右) A.ジャッジ | 1 | 1 | 0 | .264 | 0 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
(中) J.ドミンゲス | 4 | 1 | 0 | .235 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | 右二 | ||||
(二) トーリス | 4 | 1 | 2 | .272 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三ゴ | 左二 | ||||
(指) G.スタントン | 4 | 1 | 2 | .205 | 1 | 三振 | 三振 | 左本 | 三振 | ||||
(遊) ボルピー | 3 | 0 | 0 | .217 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 三直 | ||||
(左) ペレイラ | 3 | 1 | 0 | .143 | 0 | 左安 | 右飛 | 三振 | |||||
(三) ペラザ | 3 | 0 | 0 | .156 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(捕) ローベット | 2 | 0 | 0 | .109 | 0 | 二ゴ | 四球 | 三振 |
本塁打 | DJ.ルメーヒュー 15号(1回、ファエド)、G.スタントン 22号(6回、シスネロ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | G.コール | 2.90 | 6回 | 104 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
カンリー | 2.57 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ロアイシガ | 0.56 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ホームズ | 3.17 | 1回 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
タイガース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) バドゥ | 4 | 1 | 0 | .227 | 0 | 左飛 | 右飛 | 右安 | 三振 | |||||
(二) マキンストリー | 4 | 0 | 0 | .234 | 0 | 三ゴ | 二直 | 三振 | 三ゴ | |||||
(一) トーケルソン | 4 | 1 | 0 | .230 | 0 | 左安 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
(右) カーペンター | 4 | 2 | 0 | .291 | 0 | 右安 | 三振 | 右三 | 三ゴ | |||||
(指) M.カブレラ | 3 | 1 | 1 | .258 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | 右安 | ||||||
走指 ネビン | 1 | 0 | 0 | .132 | 0 | 三振 | ||||||||
(三) リプシウス | 4 | 1 | 0 | .182 | 0 | 左飛 | 中安 | 二邪飛 | 二直 | |||||
(中) P.メドウズ | 4 | 0 | 0 | .265 | 0 | 中飛 | 遊直 | 三振 | 三振 | |||||
(遊) バエス | 4 | 3 | 0 | .222 | 0 | 左安 | 左安 | 三振 | 中安 | |||||
(捕) ロジャース | 4 | 0 | 0 | .206 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファエド | 4.83 | 2回2/3 | 40 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ベスト | 3.44 | 1回1/3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
● | ウエンツ | 6.65 | 1回1/3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
シスネロ | 5.33 | 0回2/3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ディアス | 0.00 | 1回 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B.ホワイト | 4.76 | 1回 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |