ナ・リーグ
9月18日(月) 4:10
9回
9回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ドバル(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックモン | 二ライナー | 3 | 10-11 | |
投手交代:Ta.ロジャース | 10-11 | ||||
9 | El.ディアス | 右安打 | 2 | 10-11 | |
走塁(進塁):ボーチャード | 8-11 | ||||
8 | ブライアント | 投失策 | 2 | 8-11 | |
走塁(暴投):ジョーンズ | 7-11 | ||||
走塁(暴投):ロジャース | 7-11 | ||||
7 | H.カストロ | 空振り三振 | 2 | 7-11 | |
6 | ロジャース | 死球 | 1 | 7-11 | |
5 | H.グッドマン | 中犠飛 | 1 | 7-11 | |
4 | ジョーンズ | 二安打 | 0 | 6-11 | |
3 | モンテーロ | 中二塁打 | 0 | 6-11 |
9回表 ジャイアンツの攻撃
投手:デービス(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェード | 右ライナー | 3 | 6-11 | |
5 | デービス | 空振り三振 | 2 | 6-11 | |
4 | スレーター | 三ゴロ | 1 | 6-11 |
8回
7回
7回裏 ロッキーズの攻撃
投手:Ty.ロジャース(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | トレホ | 三ゴロ | 3 | 6-11 | |
6 | ロジャース | 左安打 | 2 | 6-11 | |
5 | H.グッドマン | 右ゴロ | 2 | 5-11 | |
4 | ジョーンズ | 四球 | 1 | 5-11 | |
走塁(捕逸):トバル | 5-11 | ||||
3 | モンテーロ | 見逃し三振 | 1 | 5-11 | |
2 | トバル | 中安打 | 0 | 5-11 |
7回表 ジャイアンツの攻撃
投手:E.ジャスティス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | クロフォード | 中ライナー | 3 | 5-11 | |
8 | ベイリー | 右二塁打 | 2 | 5-11 | |
7 | ハニガー | 空振り三振 | 2 | 5-9 | |
投手交代:カラシティー | 5-9 | ||||
6 | ウェード | 一犠打 | 1 | 5-9 | |
5 | デービス | 四球 | 0 | 5-9 | |
4 | スレーター | 右安打 | 0 | 5-9 |
6回
6回裏 ロッキーズの攻撃
投手:マナイア(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックモン | 左ライナー | 3 | 5-9 | |
9 | ウィンズ | 遊ゴロ | 2 | 5-9 | |
8 | B.ドイル | 左本塁打 | 1 | 5-9 | |
7 | トレホ | 投失策 | 1 | 2-9 | |
投手交代:ブレビア | 2-9 | ||||
6 | ロジャース | 三安打 | 1 | 2-9 | |
5 | H.グッドマン | 左本塁打 | 1 | 2-9 | |
4 | ジョーンズ | 左安打 | 1 | 0-9 | |
3 | モンテーロ | 空振り三振 | 1 | 0-9 |
6回表 ジャイアンツの攻撃
投手:フレクセン(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):エストラダ | 0-9 | ||||
3 | ペダーソン | 左安打 | 2 | 0-9 | |
2 | エストラダ | 中安打 | 2 | 0-9 | |
投手交代:E.ジャスティス | 0-8 | ||||
1 | ヤストレムスキー | 中二塁打 | 2 | 0-8 | |
9 | クロフォード | 右本塁打 | 2 | 0-8 | |
8 | ベイリー | 一ゴロ | 2 | 0-5 | |
7 | ハニガー | 中二塁打 | 1 | 0-5 | |
6 | ウェード | 一安打 | 1 | 0-3 | |
5 | デービス | 左安打 | 1 | 0-3 | |
投手交代:コック | 0-2 | ||||
4 | コンフォート | 三安打 | 1 | 0-2 | |
3 | ペダーソン | 右二塁打 | 1 | 0-2 | |
走塁(盗塁):エストラダ | 0-1 | ||||
2 | エストラダ | 右安打 | 1 | 0-1 | |
1 | ヤストレムスキー | 左フライ | 1 | 0-1 |