ナ・リーグ
9月24日(日) 7:40
9回
8回
8回裏 レッズの攻撃
投手:セルビー(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スティーブンソン | 二ゴロ併殺 | 3 | 11-13 | |
4 | エンカーナシオン=ストランド | 中安打 | 1 | 11-13 | |
3 | ステア | 三安打 | 1 | 10-13 | |
2 | マルティーニ | 二ゴロ | 1 | 10-13 | |
1 | インディア | 右安打 | 0 | 9-13 | |
走塁(暴投):E.デラクルーズ | 9-13 | ||||
9 | E.デラクルーズ | 四球 | 0 | 9-13 |
8回表 パイレーツの攻撃
投手:Al.ディアス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | A.ウィリアムズ | 盗塁死 | 3 | 9-13 | |
投手交代:ロー | 9-13 | ||||
8 | ペ | 中二塁打 | 2 | 9-13 | |
7 | リバス | 中安打 | 2 | 9-11 | |
6 | E.ロドリゲス | 遊フライ | 2 | 9-10 | |
走塁(走塁死):ヘイズ | 9-10 | ||||
走塁(走塁死):スウィンスキー | 9-10 | ||||
5 | トリオロ | 右安打 | 0 | 9-10 | |
4 | スウィンスキー | 右安打 | 0 | 9-10 | |
3 | ヘイズ | 右安打 | 0 | 9-9 | |
2 | B.レイノルズ | 死球 | 0 | 9-9 |
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:モレタ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | フェアチャイルド | 空振り三振 | 3 | 9-9 | |
走塁(盗塁):フリードル | 9-9 | ||||
7 | フリードル | 四球 | 2 | 9-9 | |
投手交代:J.エルナンデス | 9-9 | ||||
6 | マルテ | 三ゴロ | 2 | 9-9 | |
5 | スティーブンソン | 三ゴロ | 1 | 9-9 |
7回表 パイレーツの攻撃
投手:クルーズ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | パラシオス | 二ライナー | 3 | 9-9 | |
9 | A.ウィリアムズ | 見逃し三振 | 2 | 9-9 | |
8 | ペ | 中ライナー | 1 | 9-9 | |
7 | リバス | 右二塁打 | 0 | 9-9 | |
投手交代:シムス | 9-6 | ||||
6 | E.ロドリゲス | 四球 | 0 | 9-6 | |
5 | トリオロ | 左二塁打 | 0 | 9-6 | |
4 | スウィンスキー | 中安打 | 0 | 9-6 |
6回
6回裏 レッズの攻撃
投手:モレタ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | エンカーナシオン=ストランド | 三ゴロ | 3 | 9-6 | |
3 | ステア | 三フライ | 2 | 9-6 | |
2 | センゼル | 空振り三振 | 1 | 9-6 |
6回表 パイレーツの攻撃
投手:C.フィリップス(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ヘイズ | 二ゴロ | 3 | 9-6 | |
2 | B.レイノルズ | 右本塁打 | 2 | 9-6 | |
1 | パラシオス | 右安打 | 2 | 9-3 | |
9 | A.ウィリアムズ | 遊ライナー | 2 | 9-2 | |
8 | ペ | 右安打 | 1 | 9-2 | |
7 | リバス | 一ゴロ | 1 | 9-1 | |
投手交代:ヤング | 9-1 | ||||
6 | E.ロドリゲス | 中安打 | 0 | 9-1 | |
5 | トリオロ | 中安打 | 0 | 9-1 |
5回
4回
3回
3回裏 レッズの攻撃
投手:K.ニコラス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | エンカーナシオン=ストランド | 空振り三振 | 3 | 9-0 | |
3 | ステア | 左二塁打 | 2 | 9-0 | |
2 | センゼル | 右フライ | 2 | 8-0 | |
1 | インディア | 四球 | 1 | 8-0 | |
9 | E.デラクルーズ | 空振り三振 | 1 | 8-0 | |
8 | フェアチャイルド | 左二塁打 | 0 | 8-0 |
3回表 パイレーツの攻撃
投手:C.フィリップス(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | B.レイノルズ | 遊ライナー | 3 | 8-0 | |
1 | パラシオス | 遊フライ | 2 | 8-0 | |
9 | A.ウィリアムズ | 中フライ | 1 | 8-0 | |
8 | ペ | 振り逃げ | 0 | 8-0 |
2回
2回裏 レッズの攻撃
投手:ファルター(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | フリードル | 中フライ | 3 | 8-0 | |
6 | マルテ | 三安打 | 2 | 8-0 | |
5 | スティーブンソン | 中二塁打 | 2 | 8-0 | |
4 | エンカーナシオン=ストランド | 右安打 | 2 | 6-0 | |
3 | ステア | 二安打 | 2 | 5-0 | |
2 | センゼル | 投ゴロ | 2 | 5-0 | |
走塁(盗塁):E.デラクルーズ | 4-0 | ||||
1 | インディア | 四球 | 1 | 4-0 | |
走塁(盗塁):E.デラクルーズ | 4-0 | ||||
9 | E.デラクルーズ | 右安打 | 1 | 4-0 | |
8 | フェアチャイルド | 遊ライナー | 1 | 4-0 | |
7 | フリードル | 右本塁打 | 0 | 4-0 |
2回表 パイレーツの攻撃
投手:C.フィリップス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | リバス | 空振り三振 | 3 | 3-0 | |
6 | E.ロドリゲス | 空振り三振 | 2 | 3-0 | |
5 | トリオロ | 右フライ | 1 | 3-0 |
1回
1回裏 レッズの攻撃
投手:ファルター(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マルテ | 中フライ | 3 | 3-0 | |
5 | スティーブンソン | 左本塁打 | 2 | 3-0 | |
4 | エンカーナシオン=ストランド | 右本塁打 | 2 | 2-0 | |
3 | ステア | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
2 | センゼル | 左安打 | 1 | 0-0 | |
1 | インディア | 三ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表 パイレーツの攻撃
投手:C.フィリップス(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スウィンスキー | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
3 | ヘイズ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
2 | B.レイノルズ | 四球 | 1 | 0-0 | |
1 | パラシオス | 空振り三振 | 1 | 0-0 |