ナ・リーグ
4月10日(月) 5:10
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) ロハス | 5 | 3 | 0 | .417 | 0 | 中安 | 右安 | 中安 | 三振 | 三振 | |||
(二) ペルドモ | 5 | 2 | 1 | .438 | 0 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右安 | 三飛 | |||
(指) P.スミス | 4 | 2 | 3 | .500 | 0 | 左二 | 左飛 | 右二 | 四球 | 右直 | |||
(一) C.ウォーカー | 4 | 1 | 1 | .189 | 0 | 遊直 | 右二 | 三振 | 四球 | 三振 | |||
(左) キャロル | 5 | 1 | 1 | .250 | 0 | 中安 | 三振 | 遊飛 | 三振 | 右飛 | |||
(右) マッカーシー | 4 | 2 | 1 | .233 | 0 | 中二 | 四球 | 左安 | 左飛 | 左飛 | |||
(中) トーマス | 5 | 1 | 1 | .200 | 0 | 遊飛 | 右安 | 遊ゴ | 右飛 | 振逃 | |||
(遊) アーメッド | 5 | 2 | 2 | .333 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 右安 | 三ゴ | 三振 | |||
(捕) エレラ | 3 | 2 | 1 | .400 | 0 | 左安 | 三振 | 右安 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ロハス(1回)、トーマス(3回)、アーメッド(3回)、エレラ(5回)、アーメッド(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | R.ネルソン | 4.91 | 6回 | 96 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
バルガス | 4.91 | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ソロモン | 13.50 | 2回 | 43 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)二 ベッツ | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左安 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | ||||
(一) フリーマン | 3 | 1 | 0 | .421 | 0 | 左直 | 中安 | 中直 | ||||||
右 トンプソン | 1 | 1 | 1 | .267 | 0 | 四球 | 左安 | |||||||
(左) ペラルタ | 5 | 1 | 1 | .174 | 0 | 左二 | 三振 | 二ゴ | 左直 | 一ゴ | ||||
(指) マルティネス | 4 | 2 | 2 | .289 | 0 | 遊野 | 左三 | 三振 | 中二 | |||||
(三) マンシー | 2 | 0 | 0 | .121 | 0 | 四球 | 四球 | 一ゴ | 三振 | |||||
(二)一 バルガス | 3 | 1 | 2 | .235 | 0 | 三振 | 中犠 | 中直 | 右三 | |||||
(中) アウトマン | 4 | 0 | 0 | .296 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 中直 | 一直 | |||||
(遊) ロハス | 3 | 0 | 0 | .118 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | |||||
(捕) バーンズ | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | |||||||
捕 スミス | 1 | 0 | 0 | .357 | 0 | 三併 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | グローブ | 14.73 | 3回1/3 | 66 | 12 | 4 | 1 | 9 | 9 |
ファーガソン | 4.50 | 1回 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
S.ミラー | 0.00 | 1回2/3 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
ビックフォード | 3.38 | 2回 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |