ア・リーグ
4月9日(日) 5:10
日本人選手
成績データ
タイガース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) バドゥ | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 一安 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 左安 | ||||
(中) グリーン | 4 | 1 | 2 | .290 | 0 | 二併 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 右安 | ||||
(遊) バエス | 4 | 0 | 0 | .069 | 0 | 一ゴ | 三振 | 捕打妨 | 遊失 | 遊失 | ||||
(指) カーペンター | 3 | 2 | 0 | .333 | 0 | 三振 | 右安 | 四球 | 右安 | |||||
三 クレイドラー | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三振 | ||||||||
(三)二 メイトン | 3 | 1 | 1 | .111 | 0 | 四球 | 右二 | 右飛 | 三振 | |||||
(一) トーケルソン | 3 | 0 | 1 | .200 | 0 | 三振 | 右犠 | 二ゴ | 右飛 | |||||
(右) ビアリング | 4 | 0 | 0 | .286 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
(二)投 マキンストリー | 3 | 0 | 0 | .176 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | |||||
(捕) ロジャース | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 死球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウエンツ | 10.29 | 1回2/3 | 47 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
ヒル | 8.10 | 3回1/3 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
アレクサンダー | 8.64 | 3回 | 48 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
マキンストリー | 18.00 | 1回 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rソックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) レフスナイダー | 4 | 1 | 2 | .222 | 0 | 一飛 | 四球 | 三振 | 右直 | 中安 | ||||
(三) デバース | 4 | 2 | 5 | .343 | 2 | 右飛 | 左本 | 中飛 | 右本 | |||||
打三 チャン・ユーチェン | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右直 | ||||||||
(一) ターナー | 5 | 0 | 0 | .233 | 0 | 投ゴ | 三直 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中直 | ||||
一 カサス | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | |||||||||
(指) 吉田正尚 | 2 | 0 | 0 | .233 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 一ゴ | ||||
(中) A.デュバル | 5 | 3 | 2 | .483 | 1 | 左飛 | 左本 | 投ゴ | 左二 | 左二 | ||||
(右) A.ベルドゥーゴ | 4 | 2 | 1 | .353 | 0 | 右二 | 左飛 | 投ゴ | 右安 | |||||
打右 タピア | 1 | 1 | 2 | .500 | 1 | 右本 | ||||||||
(二) アローヨ | 5 | 2 | 0 | .208 | 0 | 中直 | 遊飛 | 遊飛 | 左安 | 右安 | ||||
(遊) E.エルナンデス | 4 | 0 | 0 | .115 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 中直 | 一邪飛 | ||||
(捕) ウォン | 4 | 1 | 2 | .125 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ |
本塁打 | デバース 3号(2回、ヒル)、A.デュバル 4号(3回、ヒル)、デバース 4号(7回、アレクサンダー)、タピア 1号(9回、マキンストリー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | フック | 4.50 | 5回 | 74 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ケリー | 1.35 | 2回 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
オルト | 6.00 | 1回 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ブレイジア | 9.00 | 1回 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |