ア・リーグ
9月25日(月) 3:10
成績データ
ツインズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) フリエン | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 右飛 | 左直 | 四球 | 四球 | 三振 | |||
(三) ポランコ | 5 | 1 | 1 | .260 | 1 | 遊飛 | 右本 | 二ゴ | 左飛 | 右飛 | |||
(右) ケプラー | 5 | 2 | 2 | .253 | 1 | 中直 | 中安 | 左飛 | 右本 | 右飛 | |||
左 スティーブンソン | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | ||||||||
(一) キリロフ | 4 | 1 | 0 | .266 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 投ゴ | ||||
(指) ウォルナー | 2 | 2 | 0 | .247 | 0 | 四球 | 死球 | 左安 | 右二 | ||||
(遊) ファーマー | 4 | 1 | 1 | .253 | 0 | 中飛 | 左飛 | 左直 | 左安 | ||||
(捕) ジェファーズ | 4 | 2 | 3 | .270 | 1 | 三振 | 三ゴ | 中三 | 左本 | ||||
(左)右 ラーナック | 3 | 1 | 2 | .212 | 0 | 右安 | 左飛 | 二ゴ | 四球 | ||||
(中) テイラー | 4 | 0 | 0 | .223 | 0 | 左直 | 三ゴ | 三振 | 右飛 |
本塁打 | ポランコ 14号(3回、フルマー)、ケプラー 23号(7回、J.マルテ)、ジェファーズ 12号(7回、J.マルテ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライアン | 4.31 | 6回 | 91 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 |
パダック | - | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バーランド | 4.75 | 1回 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
フローロ | 5.29 | 1回 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
K.ファンダーバーク | 1.00 | 1回 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
エンゼルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) R.グリチェック | 5 | 1 | 0 | .218 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 左二 | 三振 | 中飛 | ||||
(遊) Z.ネト | 4 | 2 | 1 | .227 | 0 | 三振 | 左安 | 中二 | 三振 | 死球 | ||||
(一) B.ドルーリー | 5 | 1 | 2 | .258 | 0 | 遊ゴ | 左二 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||
(捕) L.オホッピー | 4 | 1 | 0 | .221 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 投安 | |||||
(指) M.ムスタカス | 4 | 2 | 0 | .248 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 左安 | |||||
(右) J.アデル | 4 | 1 | 0 | .229 | 0 | 右二 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(三) M.ステファニック | 3 | 1 | 0 | .267 | 0 | 三振 | 中飛 | 投安 | 四球 | |||||
(二) D.フレッチャー | 3 | 1 | 0 | .230 | 0 | 中安 | 右飛 | 投犠 | 三振 | |||||
(中) B.フィリップス | 3 | 0 | 0 | .186 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
打 E.エスコバー | 1 | 1 | 0 | .219 | 0 | 右安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.ウォンツ | 3.96 | 2回 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
● | フルマー | 6.75 | 4回 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
J.マルテ | 9.72 | 1回 | 26 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
J.バリア | 5.60 | 1回 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |