ア・リーグ
8月30日(水) 8:40
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ツインズの攻撃
投手:ギャディス(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ポランコ | 三フライ | 3 | 1-3 | |
1 | フリエン | 右安打 | 2 | 1-3 | |
9 | テイラー | 中安打 | 2 | 1-3 | |
8 | ガロ | 空振り三振 | 2 | 1-3 | |
7 | バスケス | 二フライ | 1 | 1-3 | |
6 | ルイス | 左本塁打 | 0 | 1-3 |
4回表 ガーディアンズの攻撃
投手:P.ロペス(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ロリアーノ | 見逃し三振 | 3 | 0-3 | |
3 | K.カルフーン | 一ゴロ | 2 | 0-3 | |
2 | J.ラミレス | 投ゴロ | 1 | 0-2 | |
1 | クワン | 遊安打 | 0 | 0-2 | |
9 | アリアス | 四球 | 0 | 0-2 | |
走塁(暴投):B.ネイラー | 0-2 | ||||
8 | B.ネイラー | 右安打 | 0 | 0-2 |
3回
3回裏 ツインズの攻撃
投手:ギャディス(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウォルナー | 左フライ | 3 | 0-2 | |
4 | コレア | 見逃し三振 | 2 | 0-2 | |
3 | ケプラー | 中二塁打 | 1 | 0-2 | |
2 | ポランコ | 三フライ | 1 | 0-2 |
3回表 ガーディアンズの攻撃
投手:P.ロペス(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ゴンザレス | 遊ゴロ | 3 | 0-2 | |
6 | ブレナン | 四球 | 2 | 0-2 | |
走塁(捕逸):J.ラミレス | 0-2 | ||||
走塁(捕逸):K.カルフーン | 0-2 | ||||
5 | ヒメネス | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
4 | ロリアーノ | 空振り三振 | 1 | 0-1 | |
3 | K.カルフーン | 右二塁打 | 0 | 0-1 | |
2 | J.ラミレス | 中安打 | 0 | 0-1 |
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:G.ウィリアムズ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ルイス | 二フライ | 3 | 0-0 | |
5 | ウォルナー | 死球 | 2 | 0-0 | |
4 | コレア | 遊ライナー | 2 | 0-0 | |
3 | ケプラー | 三失策 | 1 | 0-0 | |
2 | ポランコ | 左フライ | 1 | 0-0 | |
走塁(暴投):フリエン | 0-0 | ||||
1 | フリエン | 四球 | 0 | 0-0 |
1回表 ガーディアンズの攻撃
投手:P.ロペス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヒメネス | 投ゴロ | 3 | 0-0 | |
4 | ロリアーノ | 中フライ | 2 | 0-0 | |
3 | K.カルフーン | 四球 | 1 | 0-0 | |
2 | J.ラミレス | 左ライナー | 1 | 0-0 | |
1 | クワン | 中安打 | 0 | 0-0 |