ナ・リーグ
8月2日(水) 9:05
成績データ
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) トークマン | 3 | 2 | 4 | .272 | 1 | 左安 | 四球 | 中本 | 四球 | 三振 | 中犠 | ||
(二)遊 ヘレナー | 6 | 3 | 1 | .279 | 1 | 二安 | 遊ゴ | 中飛 | 右飛 | 左本 | 左安 | ||
(左) ハップ | 3 | 1 | 0 | .246 | 0 | 四球 | 三振 | 左飛 | 四球 | 中二 | |||
投 ウェズネスキー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
打 アマヤ | 1 | 1 | 3 | .262 | 1 | 左本 | |||||||
投 ケイ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
(中) ベリンジャー | 6 | 3 | 3 | .317 | 1 | 中安 | 右本 | 中安 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | ||
(遊) スワンソン | 4 | 2 | 5 | .266 | 2 | 右本 | 中直 | 中本 | 三振 | ||||
打三 ウィズダム | 1 | 1 | 2 | .199 | 1 | 中本 | |||||||
(一) カンデラリオ | 5 | 4 | 0 | .265 | 0 | 二安 | 三安 | 左二 | 左安 | 左飛 | |||
(指)左 モレル | 5 | 1 | 0 | .280 | 0 | 三飛 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊二 | |||
(三)二 マドリガル | 4 | 2 | 1 | .280 | 0 | 右安 | 死球 | 左二 | 右ゴ | 左飛 | |||
(捕) バーンハート | 5 | 1 | 0 | .206 | 0 | 二併 | 左飛 | 三振 | 三振 | 左安 |
本塁打 | スワンソン 14号(1回、ライブリー)、ベリンジャー 16号(2回、ライブリー)、トークマン 6号(3回、ライブリー)、スワンソン 15号(4回、ライブリー)、ヘレナー 8号(7回、クルーズ)、ウィズダム 19号(7回、マイル)、アマヤ 3号(8回、マイル) |
---|---|
盗塁 | ヘレナー(1回)、ベリンジャー(1回)、トークマン(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | スティール | 2.65 | 6回 | 101 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 |
ウェズネスキー | 4.59 | 2回 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ケイ | 6.35 | 1回 | 32 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) E.デラクルーズ | 4 | 1 | 0 | .269 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 左安 | ||||
(左) センゼル | 4 | 2 | 0 | .235 | 0 | 二飛 | 左安 | 三失 | 遊飛 | 四球 | ||||
(遊) マクレイン | 5 | 3 | 2 | .305 | 0 | 二飛 | 右安 | 中二 | 三振 | 中安 | ||||
(一) ステア | 5 | 2 | 1 | .273 | 0 | 中二 | 三直 | 遊ゴ | 三ゴ | 左二 | ||||
(二) ニューマン | 4 | 1 | 0 | .262 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左二 | 二ゴ | 四球 | ||||
(指) エンカーナシオン=ストランド | 5 | 2 | 2 | .261 | 0 | 中直 | 右安 | 二ゴ | 左直 | 左安 | ||||
(捕) スティーブンソン | 5 | 2 | 2 | .251 | 1 | 遊安 | 三併 | 左本 | 右飛 | 二飛 | ||||
(中) フリードル | 4 | 0 | 0 | .278 | 0 | 一失 | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(右) フェアチャイルド | 4 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 遊直 | 三ゴ | 中飛 |
本塁打 | スティーブンソン 8号(6回、スティール) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ライブリー | 5.20 | 4回 | 94 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 |
ロー | 3.27 | 1回 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
モール | 0.00 | 1回1/3 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
クルーズ | 5.02 | 0回1/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
マイル | 16.20 | 1回1/3 | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |