ナ・リーグ
9月7日(木) 1:35
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:ペゲーロ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パラシオス | 空振り三振 | 3 | 5-3 | |
4 | アンドゥハー | 中安打 | 2 | 5-3 | |
投手交代:ミルナー | 4-3 | ||||
3 | ヘイズ | 空振り三振 | 2 | 4-3 | |
2 | B.レイノルズ | 敬遠 | 1 | 4-3 | |
1 | ペ | 中三塁打 | 1 | 4-3 | |
9 | ディレイ | 投安打 | 1 | 3-3 | |
8 | ジョー | 遊ゴロ | 1 | 3-3 |
7回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ムロジンスキー(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | コントレラス | 二ゴロ | 3 | 3-3 | |
1 | イエリチ | 一ゴロ | 2 | 3-3 | |
9 | テーラー | 遊ゴロ | 1 | 3-3 |
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:ペラルタ(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | リバス | 空振り三振 | 3 | 3-3 | |
走塁(盗塁):パラシオス | 3-3 | ||||
6 | ペゲーロ | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
5 | パラシオス | 中安打 | 1 | 3-3 | |
投手交代:メギル | 2-3 | ||||
4 | スウィンスキー | 右二塁打 | 1 | 2-3 | |
3 | ヘイズ | 四球 | 1 | 1-3 | |
2 | B.レイノルズ | 中安打 | 1 | 1-3 | |
1 | ペ | 三邪飛 | 1 | 1-3 |
6回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ボルトン(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | A.モナステリオ | 左フライ | 3 | 1-3 | |
7 | トゥラング | 四球 | 2 | 1-3 | |
6 | キャンハ | 右安打 | 2 | 1-3 | |
5 | アダムス | 空振り三振 | 2 | 1-3 | |
4 | フレリック | 空振り三振 | 1 | 1-3 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:ペラルタ(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スウィンスキー | 中ライナー | 3 | 1-3 | |
3 | ヘイズ | 左本塁打 | 2 | 1-3 | |
2 | B.レイノルズ | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
1 | ペ | 三ゴロ | 1 | 0-3 |
1回表 ブリュワーズの攻撃
投手:セルビー(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | トゥラング | 空振り三振 | 3 | 0-3 | |
走塁(暴投):キャンハ | 0-3 | ||||
6 | キャンハ | 四球 | 2 | 0-3 | |
5 | アダムス | 左本塁打 | 2 | 0-3 | |
4 | フレリック | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
3 | C.サンタナ | 中フライ | 1 | 0-0 | |
2 | コントレラス | 四球 | 0 | 0-0 | |
1 | イエリチ | 四球 | 0 | 0-0 |