ア・リーグ
9月11日(月) 2:37
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) スプリンガー | 4 | 1 | 0 | .262 | 0 | 三振 | 右安 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | |||
(指) ビシェット | 3 | 0 | 0 | .313 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | ||||
(一) ゲレーロ | 2 | 0 | 0 | .267 | 0 | 左直 | 四球 | 四球 | 中飛 | ||||
(二) D.シュナイダー | 2 | 0 | 0 | .370 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||
捕 ハインマン | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | ||||||||
(捕) カーク | 3 | 1 | 0 | .255 | 0 | 三併 | 左飛 | 四球 | 右安 | ||||
走左 バーショ | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | ||||||||
(左)二 メリフィールド | 3 | 1 | 0 | .281 | 0 | 四球 | 右邪飛 | 三飛 | 中安 | ||||
(三)遊 エスピナル | 4 | 1 | 1 | .239 | 0 | 一邪飛 | 三ゴ | 三振 | 一安 | ||||
(遊) クレメント | 2 | 0 | 0 | .378 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | ||||||
打三 ビジオ | 2 | 1 | 1 | .225 | 0 | 二直 | 左安 | ||||||
(中) キーアマイヤー | 4 | 1 | 1 | .274 | 1 | 三振 | 三振 | 右本 | 二ゴ |
本塁打 | キーアマイヤー 8号(7回、クラーク) |
---|---|
盗塁 | キーアマイヤー(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | べリオス | 3.63 | 7回 | 100 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Y.ガルシア | 4.06 | 0回2/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G.カブレラ | 0.48 | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロマノ | 2.60 | 1回 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ロイヤルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) M.ガルシア | 4 | 0 | 0 | .274 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 四球 | 投直 | 中飛 | ||||
(遊) ウィット | 4 | 2 | 1 | .272 | 0 | 三ゴ | 右飛 | 左二 | 右安 | |||||
(捕) S.ペレス | 4 | 1 | 1 | .247 | 0 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
(左) メレンデス | 3 | 0 | 0 | .234 | 0 | 四球 | 遊飛 | 二ゴ | 遊飛 | |||||
(指) オリバレス | 4 | 2 | 0 | .260 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 右安 | 左安 | |||||
(二) マッセイ | 4 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 左直 | 三振 | 三振 | |||||
(一) N.ロフティン | 4 | 1 | 0 | .348 | 0 | 一ゴ | 三直 | 三振 | 中二 | |||||
(右) ウォーターズ | 3 | 1 | 0 | .239 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 中安 | 四球 | |||||
(中) イスベル | 3 | 1 | 0 | .232 | 0 | 三振 | 右三 | 三振 | ||||||
打 ベラスケス | 1 | 0 | 0 | .244 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ウィット(6回)、ウィット(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラガンズ | 3.01 | 5回2/3 | 105 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
● | クラーク | 5.47 | 1回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
スナイダー | 4.73 | 0回2/3 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
コワー | 5.73 | 0回2/3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |