ナ・リーグ
9月7日(木) 4:40
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 1 | 0 | 0 | .280 | 0 | 三振 | 死球 | 死球 | |||||
投 B.ジャービス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
打 リベラ | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | 遊併 | |||||||
投 フライアス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 K.ネルソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
打 P.スミス | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | 死球 | |||||||
投 カストロ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 マクガフ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
(二) マルテ | 4 | 1 | 0 | .275 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 左二 | 左飛 | |||
(左)右 パーム | 4 | 3 | 3 | .260 | 0 | 右二 | 中二 | 四球 | 右安 | 三ゴ | |||
(一) C.ウォーカー | 4 | 1 | 1 | .273 | 0 | 中安 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | |||
(中) トーマス | 4 | 2 | 5 | .241 | 1 | 遊ゴ | 右本 | 左安 | 四球 | 三振 | |||
(指)左 L.グリエルJr. | 5 | 2 | 2 | .257 | 1 | 中直 | 三振 | 三振 | 中安 | 左本 | |||
(三) ロンゴリア | 5 | 1 | 0 | .226 | 0 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三併 | 中安 | |||
(捕) エレラ | 5 | 2 | 0 | .212 | 0 | 一ゴ | 遊飛 | 左二 | 右安 | 三振 | |||
(遊) ペルドモ | 2 | 1 | 1 | .266 | 0 | 四球 | 死球 | 中安 | 左直 |
本塁打 | トーマス 8号(3回、フレクセン)、L.グリエルJr. 23号(8回、ミアーズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デービーズ | 6.81 | 3回 | 72 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
○ | B.ジャービス | 2.81 | 2回 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フライアス | 4.87 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
K.ネルソン | 3.58 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
カストロ | 4.92 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
マクガフ | 4.43 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロッキーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) トバル | 3 | 0 | 0 | .254 | 0 | 四球 | 左飛 | 右直 | 三振 | 四球 | ||||
(三) マクマホン | 2 | 0 | 0 | .247 | 0 | 四球 | 三飛 | 四球 | 三振 | |||||
打 トレホ | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三振 | ||||||||
(二) ロジャース | 5 | 1 | 1 | .218 | 0 | 右安 | 投ゴ | 三振 | 遊ゴ | 二併 | ||||
(左) ジョーンズ | 4 | 1 | 2 | .282 | 0 | 中三 | 二ゴ | 中ゴ | 一ゴ | |||||
(指) モンテーロ | 4 | 1 | 0 | .230 | 0 | 二飛 | 左二 | 中飛 | 三振 | |||||
(右) ボーチャード | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 三振 | |||||
(一) H.グッドマン | 3 | 1 | 1 | .323 | 0 | 右安 | 四球 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
(中) B.ドイル | 3 | 1 | 1 | .190 | 0 | 左飛 | 左安 | 二ゴ | ||||||
中 タッカー | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 死球 | ||||||||
(捕) ウィンズ | 3 | 1 | 0 | .196 | 0 | 中安 | 死球 | 右飛 | 三ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | フレクセン | 6.98 | 2回1/3 | 63 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
ホロウェル | 6.20 | 1回1/3 | 39 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
スーター | 3.36 | 1回1/3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
E.ジャスティス | 9.00 | 1回 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ローレンス | 4.11 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ミアーズ | 2.70 | 1回 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |