ア・リーグ
9月10日(日) 8:05
9回
8回
7回
7回裏 レンジャーズの攻撃
投手:エルセグ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | オーネラス | ![]() |
右ライナー | 3 | 3-2 |
走塁(暴投):グロスマン | 3-2 | ||||
走塁(暴投):ガーバー | 3-2 | ||||
走塁(暴投):N.ロウ | 3-2 | ||||
投手交代:F.ペレス | 2-2 | ||||
5 | N.ロウ | ![]() |
四球 | 2 | 2-2 |
4 | ガーバー | ![]() |
四球 | 2 | 2-2 |
3 | グロスマン | ![]() |
四球 | 2 | 2-2 |
2 | シーガー | ![]() |
右ライナー | 2 | 2-2 |
1 | セミエン | ![]() |
中フライ | 1 | 2-2 |
7回表 アスレチックスの攻撃
投手:ストラットン(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ルーカー | ![]() |
中フライ | 3 | 2-2 |
3 | ブラウン | ![]() |
右安打 | 2 | 2-2 |
投手交代:W.スミス | 2-2 | ||||
2 | ゲロフ | ![]() |
左本塁打 | 2 | 2-2 |
走塁(盗塁):ケンプ | 2-0 | ||||
1 | ノダ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-0 |
9 | アレン | ![]() |
右フライ | 1 | 2-0 |
8 | ケンプ | ![]() |
四球 | 0 | 2-0 |
6回
6回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ミュラー(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘッジス | ![]() |
中フライ | 3 | 2-0 |
8 | J.スミス | ![]() |
四球 | 2 | 2-0 |
7 | タベラス | ![]() |
中安打 | 2 | 2-0 |
6 | ドゥラン | ![]() |
一邪飛 | 2 | 1-0 |
5 | N.ロウ | ![]() |
中安打 | 1 | 1-0 |
4 | ガーバー | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
3 | グロスマン | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | シーガー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
6回表 アスレチックスの攻撃
投手:ストラットン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | K.スミス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
6 | バトラー | ![]() |
三フライ | 2 | 0-0 |
5 | ランゲリアーズ | ![]() |
死球 | 1 | 0-0 |
4 | ルーカー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
5回
4回
3回
3回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ニューカム(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | グロスマン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-0 |
2 | シーガー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-0 |
1 | セミエン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-0 |
3回表 アスレチックスの攻撃
投手:N.イオバルディ(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ランゲリアーズ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-0 |
4 | ルーカー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-0 |
3 | ブラウン | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
走塁(暴投):ゲロフ | 0-0 | ||||
投手交代:Ma.ペレス | 0-0 | ||||
2 | ゲロフ | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
1 | ノダ | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
9 | アレン | ![]() |
中フライ | 1 | 0-0 |