インターリーグ
9月14日(木) 7:40
成績データ
タイガース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) マキンストリー | 3 | 0 | 0 | .234 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | 四球 | 左飛 | ||||
(三) ビアリング | 3 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | 捕邪飛 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | ||||
(一) トーケルソン | 4 | 2 | 2 | .236 | 1 | 四球 | 右本 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(右) カーペンター | 5 | 0 | 0 | .290 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 右直 | 三振 | ||||
(二) イバニェス | 4 | 2 | 0 | .255 | 0 | 中安 | 右邪飛 | 三振 | 遊安 | 四球 | ||||
走 ショート | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | |||||||||
(指) M.カブレラ | 3 | 1 | 0 | .252 | 0 | 三直 | 三ゴ | 四球 | 右安 | |||||
走指 ネビン | 1 | 0 | 0 | .136 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) P.メドウズ | 3 | 0 | 0 | .188 | 0 | 死球 | 四球 | 投ゴ | 三振 | 一直 | ||||
(捕) C.ケリー | 4 | 0 | 0 | .167 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | 一ゴ | 中飛 | |||||
(左) バドゥ | 4 | 2 | 1 | .220 | 0 | 三振 | 左二 | 三振 | 三安 |
本塁打 | トーケルソン 28号(3回、C.フィリップス) |
---|---|
盗塁 | P.メドウズ(4回)、ショート(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | E.ロドリゲス | 3.32 | 5回1/3 | 94 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ディアス | 0.00 | 0回2/3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ファエド | 4.45 | 3回 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 4 | 0 | 0 | .249 | 0 | 右飛 | 右飛 | 三振 | 二直 | |||||
(三)右 センゼル | 4 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 三振 | 三直 | 三振 | |||||
(右)一 ステア | 3 | 0 | 0 | .265 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 二飛 | 四球 | |||||
(指) H.レンフロー | 3 | 0 | 0 | .138 | 0 | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(一) エンカーナシオン=ストランド | 2 | 1 | 0 | .263 | 0 | 左安 | 中飛 | 四球 | ||||||
走遊 E.デラクルーズ | 1 | 0 | 0 | .235 | 0 | 左飛 | ||||||||
(中) ベーダー | 2 | 0 | 0 | .208 | 0 | 四球 | 四球 | 左飛 | 三振 | |||||
(遊)三 マルテ | 4 | 2 | 0 | .269 | 0 | 三振 | 中安 | 中飛 | 左安 | |||||
(左) フリードル | 4 | 2 | 2 | .273 | 0 | 右三 | 投安 | 三振 | 遊飛 | |||||
(捕) マイル | 3 | 0 | 1 | .230 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 遊飛 | 三ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | E.デラクルーズ(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.フィリップス | 8.31 | 4回 | 82 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
クルーズ | 4.19 | 0回2/3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
モール | 1.06 | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アントン | 1.59 | 0回2/3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
シムス | 3.40 | 0回1/3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ジボー | 3.13 | 1回 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ドゥアルテ | 3.62 | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al.ディアス | 2.15 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |