ア・リーグ
9月27日(水) 7:40
9回
8回
8回裏 タイガースの攻撃
投手:クラーク(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):マキンストリー | 6-2 | ||||
7 | マキンストリー | ![]() |
左安打 | 2 | 6-2 |
6 | イバニェス | ![]() |
中安打 | 2 | 5-2 |
5 | M.カブレラ | ![]() |
四球 | 2 | 4-2 |
投手交代:コワー | 4-2 | ||||
4 | カーペンター | ![]() |
二安打 | 2 | 4-2 |
3 | トーケルソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-2 |
2 | ビアリング | ![]() |
中フライ | 1 | 4-2 |
1 | P.メドウズ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 4-2 |
9 | バドゥ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 3-2 |
8回表 ロイヤルズの攻撃
投手:フォリー(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | メレンデス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-2 |
3 | S.ペレス | ![]() |
遊安打 | 2 | 2-2 |
2 | ウィット | ![]() |
投ゴロ併殺 | 2 | 2-2 |
1 | M.ガルシア | ![]() |
四球 | 0 | 2-2 |
7回
6回
6回裏 タイガースの攻撃
投手:A.ヴェネツィアーノ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カーペンター | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-2 |
3 | トーケルソン | ![]() |
左二塁打 | 2 | 2-2 |
2 | ビアリング | ![]() |
一邪飛 | 2 | 0-2 |
1 | P.メドウズ | ![]() |
二失策 | 1 | 0-2 |
9 | C.ケリー | ![]() |
四球 | 1 | 0-2 |
8 | バエス | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-2 |
6回表 ロイヤルズの攻撃
投手:オルソン(投球数:112球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マッセイ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-2 |
投手交代:ホールトン | 0-2 | ||||
5 | ベラスケス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-2 |
4 | メレンデス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-2 |
3 | S.ペレス | ![]() |
遊安打 | 0 | 0-2 |
2 | ウィット | ![]() |
左三塁打 | 0 | 0-1 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 タイガースの攻撃
投手:Z.グリンキー(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | イバニェス | ![]() |
右フライ | 3 | 0-1 |
5 | M.カブレラ | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-1 |
4 | カーペンター | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-1 |
2回表 ロイヤルズの攻撃
投手:オルソン(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.ガルシア | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-1 |
走塁(ボーク):プラット | 0-1 | ||||
走塁(ボーク):イスベル | 0-1 | ||||
9 | イスベル | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
8 | プラット | ![]() |
右安打 | 2 | 0-1 |
走塁(暴投):ベラスケス | 0-0 | ||||
7 | ウォーターズ | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-0 |
6 | マッセイ | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |
5 | ベラスケス | ![]() |
投失策 | 0 | 0-0 |