ナ・リーグ
9月5日(火) 7:35
成績データ
パイレーツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) ヘイズ | 4 | 2 | 1 | .267 | 1 | 二ゴ | 三振 | 左本 | 右三 | ||||
(左) B.レイノルズ | 4 | 1 | 0 | .264 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右二 | 三振 | ||||
(指) マカッチェン | 3 | 2 | 1 | .256 | 0 | 中飛 | 左二 | 左二 | |||||
打指 パラシオス | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | 遊ゴ | |||||||
(右) ジョー | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 三振 | 右飛 | 中直 | 右飛 | ||||
遊 A.ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | ||||||||
(中)右 スウィンスキー | 4 | 2 | 2 | .207 | 1 | 三振 | 中本 | 三振 | 一安 | ||||
(捕) E.ロドリゲス | 4 | 1 | 0 | .228 | 0 | 中二 | 三振 | 一ゴ | 三振 | ||||
(遊)二 ペゲーロ | 3 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
(一) リバス | 3 | 1 | 0 | .208 | 0 | 三安 | 三ゴ | 二ゴ | |||||
(二)中 ペ | 3 | 0 | 0 | .240 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 |
本塁打 | スウィンスキー 23号(4回、バーンズ)、ヘイズ 12号(5回、バーンズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | L.オルティス | 4.90 | 6回 | 84 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ムロジンスキー | 2.10 | 1回 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ホルダーマン | 2.94 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ベドナー | 2.02 | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) イエリチ | 3 | 0 | 0 | .276 | 0 | 三振 | 二ゴ | 投併 | 四球 | |||||
(指) コントレラス | 4 | 1 | 0 | .282 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | |||||
(一) C.サンタナ | 4 | 0 | 0 | .232 | 0 | 三振 | 三直 | 三邪飛 | 三振 | |||||
(中) フレリック | 3 | 1 | 0 | .233 | 0 | 四球 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
(遊) アダムス | 2 | 0 | 0 | .211 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 二ゴ | |||||
(右) キャンハ | 3 | 1 | 0 | .259 | 0 | 死球 | 中飛 | 右安 | 三振 | |||||
(捕) カラティーニ | 3 | 1 | 1 | .249 | 0 | 右犠 | 右二 | 三併 | 一ゴ | |||||
(二) トゥラング | 3 | 0 | 1 | .217 | 0 | 左犠 | 中飛 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
(三) A.モナステリオ | 3 | 2 | 0 | .267 | 0 | 遊安 | 右安 | 三ゴ | ||||||
打 テレス | 1 | 0 | 0 | .217 | 0 | 遊ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | バーンズ | 3.63 | 6回 | 105 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
ミルナー | 2.09 | 1回 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B.ウィルソン | 2.86 | 1回 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |