インターリーグ
8月22日(火) 7:40
日本人選手
成績データ
タイガース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) バドゥ | 4 | 0 | 0 | .224 | 0 | 左飛 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | 三邪飛 | ||||
(右) グリーン | 4 | 0 | 0 | .299 | 0 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 遊併 | 二ゴ | ||||
(一) トーケルソン | 5 | 4 | 1 | .237 | 1 | 中安 | 三ゴ | 左本 | 左二 | 遊安 | ||||
(指) カーペンター | 5 | 3 | 1 | .287 | 1 | 三飛 | 右二 | 右本 | 右安 | 三振 | ||||
(三) ビアリング | 4 | 1 | 1 | .267 | 0 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | 四球 | 左安 | ||||
(中) P.メドウズ | 5 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 三邪飛 | 右安 | 三振 | 右飛 | ||||
(遊) バエス | 4 | 1 | 2 | .223 | 0 | 三振 | 遊失 | 三振 | 右二 | |||||
(二) マキンストリー | 3 | 1 | 1 | .236 | 0 | 三ゴ | 四球 | 左直 | 中安 | |||||
(捕) C.ケリー | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | 三邪飛 | 三振 | 三振 |
本塁打 | トーケルソン 23号(6回、アサド)、カーペンター 19号(6回、アサド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファエド | 4.91 | 6回 | 92 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
B.ホワイト | 4.73 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
バスケス | 3.86 | 0回2/3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ベスト | 3.31 | 0回1/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | ブリースケ | 3.00 | 1回 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) トークマン | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 遊安 | ||||
(二) ヘレナー | 5 | 0 | 0 | .280 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 右邪飛 | 右直 | 二飛 | ||||
(指) ハップ | 5 | 1 | 1 | .240 | 0 | 一直 | 二ゴ | 三飛 | 左三 | 遊ゴ | ||||
(中) ベリンジャー | 5 | 1 | 1 | .322 | 0 | 中飛 | 三振 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | ||||
(遊) スワンソン | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 投ゴ | 三ゴ | 左安 | |||||
(右) 鈴木誠也 | 4 | 2 | 1 | .259 | 1 | 左安 | 左本 | 三ゴ | 一失 | |||||
(一) カンデラリオ | 4 | 0 | 0 | .269 | 0 | 一失 | 左飛 | 一ゴ | 三振 | |||||
(捕) ゴームズ | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左二 | |||||
走 マストロブオーニ | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | |||||||||
捕 アマヤ | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||
(三) マドリガル | 4 | 2 | 2 | .274 | 0 | 左二 | 遊ゴ | 三振 | 左二 |
本塁打 | 鈴木誠也 13号(4回、ファエド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサド | 3.13 | 5回1/3 | 91 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ウェズネスキー | 4.61 | 0回2/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
クアス | 0.00 | 1回 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
フルマー | 4.55 | 0回1/3 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
○ | パレンシア | 4.97 | 0回2/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.ライターJr. | 2.82 | 1回 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |