ナ・リーグ
8月26日(土) 10:40
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 2 | 0 | 0 | .276 | 0 | 中飛 | 三振 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
(二) マルテ | 2 | 0 | 1 | .274 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 中飛 | 右犠 | ||||
(左) パーム | 4 | 1 | 2 | .264 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | 死球 | 左飛 | ||||
(一) C.ウォーカー | 3 | 1 | 1 | .270 | 0 | 一安 | 右飛 | 四球 | 遊飛 | 死球 | ||||
(指) L.グリエルJr. | 5 | 1 | 0 | .256 | 0 | 三振 | 中二 | 三振 | 三振 | 中直 | ||||
(中) トーマス | 5 | 2 | 1 | .250 | 0 | 右直 | 右安 | 中直 | 中安 | 三ゴ | ||||
(捕) モレノ | 4 | 2 | 1 | .286 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 左安 | 右三 | ||||
(三) ピーターソン | 4 | 2 | 3 | .200 | 0 | 三振 | 右三 | 一ゴ | 投犠 | 中三 | ||||
(遊) ペルドモ | 3 | 1 | 1 | .270 | 0 | 四球 | 三直 | 四球 | 一安 | 左飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ペルドモ(3回)、キャロル(4回)、ペルドモ(7回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ファート | 5.91 | 5回1/3 | 86 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
B.ジャービス | 4.32 | 1回2/3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
マンティプリー | 6.17 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
マルティネス | 14.63 | 0回1/3 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
ギンケル | 2.19 | 0回2/3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) フリードル | 5 | 0 | 0 | .275 | 0 | 三邪飛 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | 三振 | ||||
(二) マクレイン | 4 | 1 | 0 | .293 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 中安 | 二飛 | |||||
(遊) E.デラクルーズ | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | 一直 | 右直 | 投安 | 三振 | |||||
(左) ステア | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 左飛 | 左直 | 右安 | |||||
(指) マルティーニ | 3 | 2 | 4 | .222 | 2 | 右本 | 左飛 | 右本 | 四球 | |||||
(一) エンカーナシオン=ストランド | 3 | 1 | 0 | .240 | 0 | 左二 | 三振 | 遊ゴ | 死球 | |||||
(三) マルテ | 4 | 1 | 0 | .222 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | |||||
(右) ベンソン | 3 | 1 | 4 | .278 | 1 | 四球 | 一ゴ | 左飛 | 中本 | |||||
(捕) マイル | 3 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三振 | 左飛 | 遊併 | ||||||
打 スティーブンソン | 1 | 0 | 0 | .242 | 0 | 三振 |
本塁打 | マルティーニ 1号(2回、ファート)、マルティーニ 2号(6回、B.ジャービス)、ベンソン 8号(9回、マルティネス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | グリーン | 5.06 | 3回2/3 | 90 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ロー | 2.66 | 0回1/3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ケネディ | 5.06 | 4回 | 74 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |