ナ・リーグ
10月1日(日) 8:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ウェズネスキー(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ドナルドソン | 空振り三振 | 3 | 6-8 | |
4 | アダムス | 遊安打 | 2 | 6-8 | |
3 | C.サンタナ | 空振り三振 | 2 | 6-8 | |
投手交代:アサド | 6-8 | ||||
2 | コントレラス | 四球 | 1 | 6-8 | |
1 | キャンハ | 三ゴロ | 1 | 6-8 | |
9 | パーキンス | 四球 | 0 | 6-8 |
4回表 カブスの攻撃
投手:ラウアー(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ゴームズ | 右ライナー | 3 | 6-8 | |
5 | スワンソン | 三ゴロ | 2 | 6-8 | |
4 | ベリンジャー | 右二塁打 | 1 | 6-8 | |
3 | ハップ | 左安打 | 1 | 6-7 | |
2 | 鈴木誠也 | 左安打 | 1 | 6-6 | |
走塁(走塁死):カナリオ | 6-6 | ||||
1 | モレル | 中二塁打 | 0 | 6-6 | |
9 | カナリオ | 中安打 | 0 | 6-6 |
3回
2回
2回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:J.ウィックス(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ドナルドソン | 空振り三振 | 3 | 6-6 | |
4 | アダムス | 中安打 | 2 | 6-6 | |
投手交代:ウェズネスキー | 6-6 | ||||
3 | C.サンタナ | 本塁打 | 2 | 6-6 | |
2 | コントレラス | 一ゴロ | 2 | 5-6 | |
1 | キャンハ | 二フライ | 1 | 5-6 | |
9 | パーキンス | 本塁打 | 0 | 5-6 | |
8 | A.モナステリオ | 左安打 | 0 | 3-6 |
2回表 カブスの攻撃
投手:ラウアー(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ハップ | 遊ゴロ | 3 | 3-6 | |
2 | 鈴木誠也 | 右ライナー | 2 | 3-6 | |
1 | モレル | 中フライ | 1 | 3-6 |
1回
1回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:J.ウィックス(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | カラティーニ | 遊ゴロ | 3 | 3-6 | |
6 | テーラー | 三ゴロ | 2 | 3-6 | |
5 | ドナルドソン | 空振り三振 | 1 | 2-6 | |
4 | アダムス | 中二塁打 | 0 | 2-6 | |
3 | C.サンタナ | 四球 | 0 | 0-6 | |
走塁(エラー進塁):キャンハ | 0-6 | ||||
2 | コントレラス | 投安打 | 0 | 0-6 | |
1 | キャンハ | 左安打 | 0 | 0-6 |
1回表 カブスの攻撃
投手:ラウアー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カナリオ | 空振り三振 | 3 | 0-6 | |
8 | ウィズダム | 本塁打 | 2 | 0-6 | |
7 | カンデラリオ | 空振り三振 | 2 | 0-5 | |
6 | ゴームズ | 本塁打 | 1 | 0-5 | |
5 | スワンソン | 四球 | 1 | 0-1 | |
4 | ベリンジャー | 遊ゴロ | 1 | 0-1 | |
3 | ハップ | 四球 | 0 | 0-1 | |
2 | 鈴木誠也 | 四球 | 0 | 0-1 | |
1 | モレル | 本塁打 | 0 | 0-1 |